اسعار الذهب اليوم الجمعة 3 ابريل 2020 في الاسواق العربية و العالمية
العالم بين يديك :
ارتفعت أسعار الذهب ب 16 دولاراً تقريبا خلال تعاملات اليوم مع ترقب بيانات اقتصادية، ووسط استمرار تفشي الكورونا عالمياً.كما شهد أسعار الذهب اليوم تحركات متقلبة وسط علامات متزايدة على الركود العالمي بسبب تفاقم تفشي الوباء الذي ينتشر في 180 دولة حول العالم حالياً.ويعتبر الذهب استثمارا آمنا خلال أوقات عدم اليقين السياسي أو الاقتصادي.
وحقق الذهب مكاسب بنحو 73.5 دولار خلال الربع الأول المنتهي في مارس/آذار الماضي، مدعوماً بتقلبات الأسواق وحالة عدم اليقين.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية :
| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 78,664 ليرة | $51.77 |
| سعر الذهب عيار 22 | 72,109 ليرة | $47.46 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 68,833 ليرة | $45.30 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 58,999 ليرة | $38.83 |
| سعر الذهب عيار 14 | 45,888 ليرة | $30.20 |
| سعر الذهب عيار 12 | 39,332 ليرة | $25.89 |
| اسعار أوقية الذهب | 2,446,457 ليرة | $1,610 |
| اسعار جنيه الذهب | 550,663 ليرة | $362.43 |
| اسعار كيلو الذهب | 78,664,214 ليرة | $51,775 |
| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 19.93 ريال | $51.77 |
| سعر الذهب عيار 22 | 18.27 ريال | $47.46 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 17.44 ريال | $45.30 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 14.95 ريال | $38.83 |
| سعر الذهب عيار 14 | 11.63 ريال | $30.20 |
| سعر الذهب عيار 12 | 9.97 ريال | $25.89 |
| اسعار أوقية الذهب | 619.95 ريال | $1,610 |
| اسعار جنيه الذهب | 139.54 ريال | $362.43 |
| اسعار كيلو الذهب | 19,934 ريال | $51,775 |
| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 19.52 دينار | $51.77 |
| سعر الذهب عيار 22 | 17.89 دينار | $47.46 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 17.08 دينار | $45.30 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 14.64 دينار | $38.83 |
| سعر الذهب عيار 14 | 11.39 دينار | $30.20 |
| سعر الذهب عيار 12 | 9.76 دينار | $25.89 |
| اسعار أوقية الذهب | 607.10 دينار | $1,610 |
| اسعار جنيه الذهب | 136.65 دينار | $362.43 |
| اسعار كيلو الذهب | 19,521 دينار | $51,775 |
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 188.83 شيكل | $51.77 |
| سعر الذهب عيار 22 | 173.10 شيكل | $47.46 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 165.23 شيكل | $45.30 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 141.63 شيكل | $38.83 |
| سعر الذهب عيار 14 | 110.15 شيكل | $30.20 |
| سعر الذهب عيار 12 | 94.42 شيكل | $25.89 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,873 شيكل | $1,610 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,322 شيكل | $362.43 |
| اسعار كيلو الذهب | 188,831 شيكل | $51,775 |
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 36.71 دينار | $51.77 |
| سعر الذهب عيار 22 | 33.65 دينار | $47.46 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 32.12 دينار | $45.30 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 27.53 دينار | $38.83 |
| سعر الذهب عيار 14 | 21.41 دينار | $30.20 |
| سعر الذهب عيار 12 | 18.35 دينار | $25.89 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,142 دينار | $1,610 |
| اسعار جنيه الذهب | 256.96 دينار | $362.43 |
| اسعار كيلو الذهب | 36,708 دينار | $51,775 |
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 16.17 دينار | $51.77 |
| سعر الذهب عيار 22 | 14.82 دينار | $47.46 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 14.15 دينار | $45.30 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 12.13 دينار | $38.83 |
| سعر الذهب عيار 14 | 9.43 دينار | $30.20 |
| سعر الذهب عيار 12 | 8.08 دينار | $25.89 |
| اسعار أوقية الذهب | 502.78 دينار | $1,610 |
| اسعار جنيه الذهب | 113.17 دينار | $362.43 |
| اسعار كيلو الذهب | 16,167 دينار | $51,775 |
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 787 إلى 792 |
| عيار 22 | 722 إلى 726 |
| عيار 21 | 689 إلى 693 |
| عيار 18 | 591 إلى 594 |
| عيار 14 | 459 إلى 462 |
| عيار 12 | 394 إلى 396 |
| الاونصة | 24,489 إلى 24,631 |
| الجنيه الذهب | 5,512 إلى 5,544 |
| الكيلو | 787,429 إلى 792,000 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي :
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 194.82 ريال | $51.77 |
| سعر الذهب عيار 22 | 178.58 ريال | $47.46 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 170.47 ريال | $45.30 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 146.12 ريال | $38.83 |
| سعر الذهب عيار 14 | 113.64 ريال | $30.20 |
| سعر الذهب عيار 12 | 97.41 ريال | $25.89 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,059 ريال | $1,610 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,364 ريال | $362.43 |
| اسعار كيلو الذهب | 194,818 ريال | $51,775 |

0 comments:
Enregistrer un commentaire