أسعار الذهب اليوم في الاسواق العربية و العالمية.
العالم بين يديك :
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا لأول مرة في 3 جلسات متتالية عند تسوية تعاملات اليوم الاربعاء، مع تراجع قوي للدولار الأمريكي.
واستفاد أسعار الذهب باعتباره ملاذ آمن في ظل المخاوف المتزايدة بشأن الموجة الثانية من عدوى كورونا بعد أن أبلغت بعض الدول عن قفزة في عدد الحالات الجديدة.
وبالنسبة لمستجدات "كوفيد-19"، قد تم تدشين ما يقدر بنحو 15 تريليون دولار عالمياً من الحوافز للتخفيف من وطأة وباء الفيروس المميت والذي أصاب ما يزيد عن 4 ملايين شخص في كافة أنحاء العالم.
الجدول اسفله يبين أسعار الذهب اليوم :
| إسم العمله | الكود | سعر جرام الذهب عيار 24 | سعر جرام الذهب عيار 21 | سعر جرام الذهب عيار 18 |
|---|
| جنيه مصري | EGP | 859.06 | 751.59 | 644.22 |
| ريال سعودي | SAR | 204.57 | 178.92 | 153.36 |
| دينار كويتي | KWD | 16.87 | 14.7 | 12.6 |
| درهم إماراتي | AED | 200.35 | 175.35 | 150.3 |
| ريال عماني | OMR | 20.98 | 18.27 | 15.66 |
| دينار أردني | JOD | 38.68 | 33.81 | 28.98 |
| دينار بحريني | BHD | 20.51 | 17.85 | 15.3 |
| دينار عراقي | IQD | 65112.85 | 56973.84 | 48834.72 |
| ريال يمني | YER | 13657.22 | 11950.05 | 10242.9 |
| درهم مغربي | MAD | 537.66 | 470.4 | 403.2 |
| ليرة لبنانية | LBP | 82238.75 | 71958.81 | 61678.98 |
| ليرة سورية | SYP | 27987.66 | 24489.15 | 20990.7 |
| شيكل إسرائيلي | ILS | 191.61 | 167.58 | 143.64 |
| جنيه سوداني | SDG | 3018.15 | 2640.96 | 2263.68 |
| درهم مغربي | MAD | 537.66 | 470.4 | 403.2 |
| دينار جزائري | DZD | 7047.88 | 6166.86 | 5285.88 |

0 comments:
Enregistrer un commentaire