اسعار الذهب اليوم السبت 4 ابريل 2020 في الاسواق العربية و العالمية
العالم بين يديك :
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا عند تسوية تعاملات اليوم السبت بعد تقرير الوظائف السلبي، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.
وأظهرت بيانات رسمية اليوم ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة شهرية في 45 عاماً، مع فقدان الاقتصاد الأمريكي أكثر من 700 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.
في خين تسارع نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني :
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 36.97 دينار | $52.14 |
| سعر الذهب عيار 22 | 33.89 دينار | $47.79 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 32.35 دينار | $45.62 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 27.72 دينار | $39.10 |
| سعر الذهب عيار 14 | 21.56 دينار | $30.41 |
| سعر الذهب عيار 12 | 18.48 دينار | $26.07 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,150 دينار | $1,621 |
| اسعار جنيه الذهب | 258.77 دينار | $364.95 |
| اسعار كيلو الذهب | 36,966 دينار | $52,135 |
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 189.59 شيكل | $52.14 |
| سعر الذهب عيار 22 | 173.79 شيكل | $47.79 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 165.90 شيكل | $45.62 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 142.20 شيكل | $39.10 |
| سعر الذهب عيار 14 | 110.60 شيكل | $30.41 |
| سعر الذهب عيار 12 | 94.80 شيكل | $26.07 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,896 شيكل | $1,621 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,327 شيكل | $364.95 |
| اسعار كيلو الذهب | 189,593 شيكل | $52,135 |
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 191.49 درهم | $52.14 |
| سعر الذهب عيار 22 | 175.53 درهم | $47.79 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 167.56 درهم | $45.62 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 143.62 درهم | $39.10 |
| سعر الذهب عيار 14 | 111.70 درهم | $30.41 |
| سعر الذهب عيار 12 | 95.74 درهم | $26.07 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,955 درهم | $1,621 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,340 درهم | $364.95 |
| اسعار كيلو الذهب | 191,489 درهم | $52,135 |
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 16.22 دينار | $52.14 |
| سعر الذهب عيار 22 | 14.86 دينار | $47.79 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 14.19 دينار | $45.62 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 12.16 دينار | $39.10 |
| سعر الذهب عيار 14 | 9.46 دينار | $30.41 |
| سعر الذهب عيار 12 | 8.11 دينار | $26.07 |
| اسعار أوقية الذهب | 504.32 دينار | $1,621 |
| اسعار جنيه الذهب | 113.51 دينار | $364.95 |
| اسعار كيلو الذهب | 16,216 دينار | $52,135 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية:
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 798 إلى 800 |
| عيار 22 | 731 إلى 733 |
| عيار 21 | 698 إلى 700 |
| عيار 18 | 598 إلى 600 |
| عيار 14 | 465 إلى 467 |
| عيار 12 | 399 إلى 400 |
| الاونصة | 24,809 إلى 24,880 |
| الجنيه الذهب | 5,584 إلى 5,600 |
| الكيلو | 797,714 إلى 800,000 |
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 196.09 ريال | $52.14 |
| سعر الذهب عيار 22 | 179.75 ريال | $47.79 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 171.58 ريال | $45.62 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 147.07 ريال | $39.10 |
| سعر الذهب عيار 14 | 114.39 ريال | $30.41 |
| سعر الذهب عيار 12 | 98.05 ريال | $26.07 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,098 ريال | $1,621 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,373 ريال | $364.95 |
| اسعار كيلو الذهب | 196,090 ريال | $52,135 |

0 comments:
Enregistrer un commentaire