سعر جرام الدهب اليوم السبت 7 نونبر 2020 في الاسواق العربية والعالمية
العالم بين يديك :
ارتفع سعر جرام الذهب عالميا عند تسوية اليوم السبت، لتسجل أفضل أداء أسبوعي منذ يوليو/تموز الماضي، مع ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية.
ويواصل المرشح الديمقراطي جو بايدن تقدمه في الانتخابات الأمريكية، بعدما قلب الطاولة على دونالد ترامب في ولايتين حاسمتين وهما "جورجيا" و"وبنسلفانيا".
وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، كما تراجع معدل البطالة إلى 6.9 بالمائة.
وكانت أسعار الذهب حققت مكاسب قوية تجاوزت 50 دولاراً في جلسة الخميس مع تراجع العملة الأمريكية، مما عزز أداء المعدن الأصفر لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أواخر يوليو/تموز الماضي بنحو 3.8 بالمائة
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 211.90 شيكل | $62.78 |
| سعر الذهب عيار 22 | 194.24 شيكل | $57.55 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 185.41 شيكل | $54.94 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 158.92 شيكل | $47.09 |
| سعر الذهب عيار 14 | 123.61 شيكل | $36.62 |
| سعر الذهب عيار 12 | 105.95 شيكل | $31.39 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,590 شيكل | $1,953 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,483 شيكل | $439.50 |
| اسعار كيلو الذهب | 211,895 شيكل | $62,785 |
| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 24.17 ريال | $62.78 |
| سعر الذهب عيار 22 | 22.16 ريال | $57.55 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 21.15 ريال | $54.94 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 18.13 ريال | $47.09 |
| سعر الذهب عيار 14 | 14.10 ريال | $36.62 |
| سعر الذهب عيار 12 | 12.09 ريال | $31.39 |
| اسعار أوقية الذهب | 751.78 ريال | $1,953 |
| اسعار جنيه الذهب | 169.22 ريال | $439.50 |
| اسعار كيلو الذهب | 24,173 ريال | $62,785 |
| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 94,598 ليرة | $62.78 |
| سعر الذهب عيار 22 | 86,715 ليرة | $57.55 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 82,775 ليرة | $54.94 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 70,949 ليرة | $47.09 |
| سعر الذهب عيار 14 | 55,182 ليرة | $36.62 |
| سعر الذهب عيار 12 | 47,299 ليرة | $31.39 |
| اسعار أوقية الذهب | 2,941,987 ليرة | $1,953 |
| اسعار جنيه الذهب | 662,200 ليرة | $439.50 |
| اسعار كيلو الذهب | 94,597,650 ليرة | $62,785 |
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 44.52 دينار | $62.78 |
| سعر الذهب عيار 22 | 40.81 دينار | $57.55 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 38.95 دينار | $54.94 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 33.39 دينار | $47.09 |
| سعر الذهب عيار 14 | 25.97 دينار | $36.62 |
| سعر الذهب عيار 12 | 22.26 دينار | $31.39 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,384 دينار | $1,953 |
| اسعار جنيه الذهب | 311.62 دينار | $439.50 |
| اسعار كيلو الذهب | 44,517 دينار | $62,785 |
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 228.60 ريال | $62.78 |
| سعر الذهب عيار 22 | 209.55 ريال | $57.55 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 200.03 ريال | $54.94 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 171.45 ريال | $47.09 |
| سعر الذهب عيار 14 | 133.35 ريال | $36.62 |
| سعر الذهب عيار 12 | 114.30 ريال | $31.39 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,109 ريال | $1,953 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,600 ريال | $439.50 |
| اسعار كيلو الذهب | 228,601 ريال | $62,785 |
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 230.61 درهم | $62.78 |
| سعر الذهب عيار 22 | 211.39 درهم | $57.55 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 201.79 درهم | $54.94 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 172.96 درهم | $47.09 |
| سعر الذهب عيار 14 | 134.52 درهم | $36.62 |
| سعر الذهب عيار 12 | 115.31 درهم | $31.39 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,172 درهم | $1,953 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,614 درهم | $439.50 |
| اسعار كيلو الذهب | 230,610 درهم | $62,785 |
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 19.18 دينار | $62.78 |
| سعر الذهب عيار 22 | 17.58 دينار | $57.55 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 16.78 دينار | $54.94 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 14.38 دينار | $47.09 |
| سعر الذهب عيار 14 | 11.19 دينار | $36.62 |
| سعر الذهب عيار 12 | 9.59 دينار | $31.39 |
| اسعار أوقية الذهب | 596.46 دينار | $1,953 |
| اسعار جنيه الذهب | 134.25 دينار | $439.50 |
| اسعار كيلو الذهب | 19,179 دينار | $62,785 |
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 969 إلى 971 |
| عيار 22 | 888 إلى 890 |
| عيار 21 | 848 إلى 850 |
| عيار 18 | 727 إلى 729 |
| عيار 14 | 565 إلى 567 |
| عيار 12 | 485 إلى 486 |
| الاونصة | 30,140 إلى 30,211 |
| الجنيه الذهب | 6,784 إلى 6,800 |
| الكيلو | 969,143 إلى 971,429 |
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 235.48 ريال | $62.78 |
| سعر الذهب عيار 22 | 215.86 ريال | $57.55 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 206.05 ريال | $54.94 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 176.61 ريال | $47.09 |
| سعر الذهب عيار 14 | 137.36 ريال | $36.62 |
| سعر الذهب عيار 12 | 117.74 ريال | $31.39 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,323 ريال | $1,953 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,648 ريال | $439.50 |
| اسعار كيلو الذهب | 235,481 ريال | $62,785 |

0 comments:
Enregistrer un commentaire