سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 3 نونبر 2020 في الاسواق العربية والعالمية
العالم بين يديك :
ارتفع سعر جرام الذهب بأكثر من 12 دولارا عند تسوية تعاملات الامس الاثنين، مع انتظار انتخابات الرئاسة الأمريكية اليوم الثلاثاء.
وينتظر المستثمرون انتخابات الولايات المتحدة المزمع إقامتها غدا الثلاثاء مع إشارة استطلاعات الرأي إلى تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومن جهة أخرى، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إنه ينبغي النظر في أي حزمة مساعدات جديدة لفيروس كورونا في أوائل عام 2021، مما قد يغلق الباب أمام مثل هذا التشريع بعد فترة وجيزة من انتخابات الثلاثاء.
فيما تضاعفت حالات الإصابة الجديدة بـ"كوفيد-19"في أوروبا لتجاوز 10 ملايين إصابة، مما دفع دولاً آخرها بريطانيا والبرتغال، إلى تفعيل عمليات إغلاق جديدة.
اليكم جدول يبين سعر جرام الذهب في الاسواق العربية :
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 208.08 شيكل | $60.97 |
| سعر الذهب عيار 22 | 190.74 شيكل | $55.89 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 182.07 شيكل | $53.35 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 156.06 شيكل | $45.73 |
| سعر الذهب عيار 14 | 121.38 شيكل | $35.56 |
| سعر الذهب عيار 12 | 104.04 شيكل | $30.48 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,471 شيكل | $1,896 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,457 شيكل | $426.79 |
| اسعار كيلو الذهب | 208,078 شيكل | $60,968 |
| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 22.99 دينار | $60.97 |
| سعر الذهب عيار 22 | 21.07 دينار | $55.89 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 20.12 دينار | $53.35 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 17.24 دينار | $45.73 |
| سعر الذهب عيار 14 | 13.41 دينار | $35.56 |
| سعر الذهب عيار 12 | 11.49 دينار | $30.48 |
| اسعار أوقية الذهب | 714.97 دينار | $1,896 |
| اسعار جنيه الذهب | 160.93 دينار | $426.79 |
| اسعار كيلو الذهب | 22,989 دينار | $60,968 |
| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 23.47 ريال | $60.97 |
| سعر الذهب عيار 22 | 21.52 ريال | $55.89 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 20.54 ريال | $53.35 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 17.61 ريال | $45.73 |
| سعر الذهب عيار 14 | 13.69 ريال | $35.56 |
| سعر الذهب عيار 12 | 11.74 ريال | $30.48 |
| اسعار أوقية الذهب | 730.05 ريال | $1,896 |
| اسعار جنيه الذهب | 164.32 ريال | $426.79 |
| اسعار كيلو الذهب | 23,474 ريال | $60,968 |
| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 92,247 ليرة | $60.97 |
| سعر الذهب عيار 22 | 84,561 ليرة | $55.89 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 80,718 ليرة | $53.35 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 69,187 ليرة | $45.73 |
| سعر الذهب عيار 14 | 53,811 ليرة | $35.56 |
| سعر الذهب عيار 12 | 46,124 ليرة | $30.48 |
| اسعار أوقية الذهب | 2,868,888 ليرة | $1,896 |
| اسعار جنيه الذهب | 645,746 ليرة | $426.79 |
| اسعار كيلو الذهب | 92,247,197 ليرة | $60,968 |
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 72,552 دينار | $60.97 |
| سعر الذهب عيار 22 | 66,506 دينار | $55.89 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 63,484 دينار | $53.35 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 54,415 دينار | $45.73 |
| سعر الذهب عيار 14 | 42,322 دينار | $35.56 |
| سعر الذهب عيار 12 | 36,276 دينار | $30.48 |
| اسعار أوقية الذهب | 2,256,359 دينار | $1,896 |
| اسعار جنيه الذهب | 507,874 دينار | $426.79 |
| اسعار كيلو الذهب | 72,551,736 دينار | $60,968 |
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 43.23 دينار | $60.97 |
| سعر الذهب عيار 22 | 39.62 دينار | $55.89 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 37.82 دينار | $53.35 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 32.42 دينار | $45.73 |
| سعر الذهب عيار 14 | 25.21 دينار | $35.56 |
| سعر الذهب عيار 12 | 21.61 دينار | $30.48 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,344 دينار | $1,896 |
| اسعار جنيه الذهب | 302.58 دينار | $426.79 |
| اسعار كيلو الذهب | 43,225 دينار | $60,968 |
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 221.98 ريال | $60.97 |
| سعر الذهب عيار 22 | 203.49 ريال | $55.89 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 194.24 ريال | $53.35 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 166.49 ريال | $45.73 |
| سعر الذهب عيار 14 | 129.49 ريال | $35.56 |
| سعر الذهب عيار 12 | 110.99 ريال | $30.48 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,904 ريال | $1,896 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,554 ريال | $426.79 |
| اسعار كيلو الذهب | 221,985 ريال | $60,968 |
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 223.94 درهم | $60.97 |
| سعر الذهب عيار 22 | 205.28 درهم | $55.89 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 195.95 درهم | $53.35 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 167.95 درهم | $45.73 |
| سعر الذهب عيار 14 | 130.63 درهم | $35.56 |
| سعر الذهب عيار 12 | 111.97 درهم | $30.48 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,964 درهم | $1,896 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,568 درهم | $426.79 |
| اسعار كيلو الذهب | 223,935 درهم | $60,968 |
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 18.67 دينار | $60.97 |
| سعر الذهب عيار 22 | 17.11 دينار | $55.89 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 16.33 دينار | $53.35 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 14.00 دينار | $45.73 |
| سعر الذهب عيار 14 | 10.89 دينار | $35.56 |
| سعر الذهب عيار 12 | 9.33 دينار | $30.48 |
| اسعار أوقية الذهب | 580.49 دينار | $1,896 |
| اسعار جنيه الذهب | 130.66 دينار | $426.79 |
| اسعار كيلو الذهب | 18,665 دينار | $60,968 |
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 943 إلى 945 |
| عيار 22 | 864 إلى 866 |
| عيار 21 | 825 إلى 827 |
| عيار 18 | 707 إلى 709 |
| عيار 14 | 550 إلى 551 |
| عيار 12 | 471 إلى 473 |
| الاونصة | 29,323 إلى 29,394 |
| الجنيه الذهب | 6,600 إلى 6,616 |
| الكيلو | 942,857 إلى 945,143 |
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 228.67 ريال | $60.97 |
| سعر الذهب عيار 22 | 209.62 ريال | $55.89 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 200.09 ريال | $53.35 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 171.51 ريال | $45.73 |
| سعر الذهب عيار 14 | 133.39 ريال | $35.56 |
| سعر الذهب عيار 12 | 114.34 ريال | $30.48 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,112 ريال | $1,896 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,601 ريال | $426.79 |
| اسعار كيلو الذهب | 228,671 ريال | $60,968 |

0 comments:
Enregistrer un commentaire