سعر جرام الدهب اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2020 في الاسواق العربية
العالم بين يديك:
ارتفع سعر جرام الذهب بأكثر من 50 دولارا عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، مع هبوط قوي العملة الأمريكية، وترقب نتائج الانتخابات الرئاسية.
ويأتي ارتفاع جرام الذهب مع تعميق الدولار الأمريكي لخسائره وسط انتظار الوضوح بشأن السباق الرئاسي.
وينتظر المستثمرون نتائج انتخابات رئاسة الولايات المتحدة مع تقدم كبير للمرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب في أصوات المجمع الانتخابي.
لكن استمرار حملة ترامب في التشكيك ببعض نتائج الولايات يثير قلقاً مع اقتراب حسم السباق الانتخابي.
كما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي سيصدر قراره بشأن معدلات الفائدة في وقت لاحق من اليوم.
وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي عند 751 ألف طلب لكن بأقل من التوقعات.
نقدم لكم جداول تقدم سعر جرام الذهب في كل الدول العربية :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 19.16 دينار | $62.73 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 17.56 دينار | $57.50 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 16.77 دينار | $54.89 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 14.37 دينار | $47.05 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 11.18 دينار | $36.59 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 9.58 دينار | $31.36 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 595.91 دينار | $1,951 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 134.13 دينار | $439.10 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 19,161 دينار | $62,727 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|
| عيار 24 | 969 إلى 971 |
|---|
| عيار 22 | 888 إلى 890 |
|---|
| عيار 21 | 848 إلى 850 |
|---|
| عيار 18 | 727 إلى 729 |
|---|
| عيار 14 | 565 إلى 567 |
|---|
| عيار 12 | 485 إلى 486 |
|---|
| الاونصة | 30,140 إلى 30,211 |
|---|
| الجنيه الذهب | 6,784 إلى 6,800 |
|---|
| الكيلو | 969,143 إلى 971,429 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 235.26 ريال | $62.73 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 215.65 ريال | $57.50 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 205.85 ريال | $54.89 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 176.45 ريال | $47.05 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 137.23 ريال | $36.59 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 117.63 ريال | $31.36 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 7,316 ريال | $1,951 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 1,647 ريال | $439.10 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 235,257 ريال | $62,727 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 230.39 درهم | $62.73 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 211.20 درهم | $57.50 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 201.60 درهم | $54.89 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 172.80 درهم | $47.05 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 134.40 درهم | $36.59 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 115.20 درهم | $31.36 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 7,165 درهم | $1,951 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 1,613 درهم | $439.10 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 230,393 درهم | $62,727 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطري| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 228.39 ريال | $62.73 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 209.36 ريال | $57.50 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 199.84 ريال | $54.89 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 171.29 ريال | $47.05 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 133.23 ريال | $36.59 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 114.19 ريال | $31.36 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 7,103 ريال | $1,951 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 1,599 ريال | $439.10 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 228,386 ريال | $62,727 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 44.47 دينار | $62.73 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 40.77 دينار | $57.50 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 38.92 دينار | $54.89 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 33.36 دينار | $47.05 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 25.94 دينار | $36.59 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 22.24 دينار | $31.36 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 1,383 دينار | $1,951 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 311.33 دينار | $439.10 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 44,474 دينار | $62,727 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 94,921 ليرة | $62.73 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 87,011 ليرة | $57.50 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 83,058 ليرة | $54.89 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 71,192 ليرة | $47.05 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 55,371 ليرة | $36.59 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 47,460 ليرة | $31.36 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 2,952,039 ليرة | $1,951 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 664,462 ليرة | $439.10 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 94,920,854 ليرة | $62,727 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 24.15 ريال | $62.73 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 22.14 ريال | $57.50 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 21.13 ريال | $54.89 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 18.11 ريال | $47.05 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 14.09 ريال | $36.59 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 12.07 ريال | $31.36 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 751.04 ريال | $1,951 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 169.05 ريال | $439.10 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 24,149 ريال | $62,727 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في البحرين بالدينار البحريني| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 23.65 دينار | $62.73 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 21.68 دينار | $57.50 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 20.69 دينار | $54.89 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 17.74 دينار | $47.05 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 13.80 دينار | $36.59 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 11.82 دينار | $31.36 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 735.51 دينار | $1,951 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 165.55 دينار | $439.10 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 23,650 دينار | $62,727 |
|---|
0 comments:
Enregistrer un commentaire