سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23 اكتوبر 2020 في الاسواق العربية
شهدت أسعار الذهب خسائرها عالميا لنحو 25 دولارا عند تسوية تعاملات اليوم ، مع مكاسب العملة الأمريكية وبعد بيانات اقتصادية.
وجاءت خسائر الذهب مع تعافي الدولار الأمريكي بعد أن سجل أدنى مستوى في شهر بالأمس.
وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ مارس/آذار خلال الأسبوع الماضي.
وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "انسي بيلوسي إن تمرير صفقة التحفيز ربما يستغرق وقتا أطول بالنظر لتفاصيل صياغة مشروع القانون والتصويت على التشريع داخل الكونجرس.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 207.29 شيكل | $61.28 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 190.02 شيكل | $56.17 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 181.38 شيكل | $53.62 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 155.47 شيكل | $45.96 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 120.92 شيكل | $35.74 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 103.65 شيكل | $30.64 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 6,447 شيكل | $1,906 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 1,451 شيكل | $428.95 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 207,291 شيكل | $61,277 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 23.59 ريال | $61.28 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 21.63 ريال | $56.17 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 20.64 ريال | $53.62 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 17.69 ريال | $45.96 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 13.76 ريال | $35.74 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 11.80 ريال | $30.64 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 733.68 ريال | $1,906 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 165.14 ريال | $428.95 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 23,591 ريال | $61,277 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 92,722 ليرة | $61.28 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 84,996 ليرة | $56.17 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 81,134 ليرة | $53.62 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 69,543 ليرة | $45.96 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 54,088 ليرة | $35.74 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 46,361 ليرة | $30.64 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 2,883,651 ليرة | $1,906 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 649,069 ليرة | $428.95 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 92,721,896 ليرة | $61,277 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 43.44 دينار | $61.28 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 39.82 دينار | $56.17 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 38.01 دينار | $53.62 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 32.58 دينار | $45.96 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 25.34 دينار | $35.74 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 21.72 دينار | $30.64 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 1,351 دينار | $1,906 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 304.12 دينار | $428.95 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 43,445 دينار | $61,277 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطري| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 223.09 ريال | $61.28 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 204.50 ريال | $56.17 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 195.21 ريال | $53.62 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 167.32 ريال | $45.96 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 130.14 ريال | $35.74 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 111.55 ريال | $30.64 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 6,938 ريال | $1,906 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 1,562 ريال | $428.95 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 223,093 ريال | $61,277 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 225.07 درهم | $61.28 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 206.32 درهم | $56.17 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 196.94 درهم | $53.62 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 168.81 درهم | $45.96 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 131.29 درهم | $35.74 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 112.54 درهم | $30.64 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 7,000 درهم | $1,906 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 1,576 درهم | $428.95 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 225,071 درهم | $61,277 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 18.72 دينار | $61.28 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 17.16 دينار | $56.17 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 16.38 دينار | $53.62 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 14.04 دينار | $45.96 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 10.92 دينار | $35.74 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 9.36 دينار | $30.64 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 582.29 دينار | $1,906 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 131.06 دينار | $428.95 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 18,723 دينار | $61,277 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|
| عيار 24 | 950 إلى 952 |
|---|
| عيار 22 | 871 إلى 873 |
|---|
| عيار 21 | 831 إلى 833 |
|---|
| عيار 18 | 712 إلى 714 |
|---|
| عيار 14 | 554 إلى 555 |
|---|
| عيار 12 | 475 إلى 476 |
|---|
| الاونصة | 29,536 إلى 29,607 |
|---|
| الجنيه الذهب | 6,648 إلى 6,664 |
|---|
| الكيلو | 949,714 إلى 952,000 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 229.81 ريال | $61.28 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 210.66 ريال | $56.17 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 201.09 ريال | $53.62 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 172.36 ريال | $45.96 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 134.06 ريال | $35.74 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 114.91 ريال | $30.64 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 7,147 ريال | $1,906 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 1,609 ريال | $428.95 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 229,811 ريال | $61,277 |
|---|
0 comments:
Enregistrer un commentaire