سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 19 اكتوبر 2020 في الاسواق العربية والعالمية
انخفض سعر جرام الذهب عالميا عند تسوية تعاملات الامس الاحد مع مكاسب الأسهم، لتسجل خسائر أسبوعية.
واستفادت سعر جرام الذهب خلال التعاملات من عدم اليقين بشأن كورونا والتحفيز الأمريكي.
لكن تحولت أسعار الذهب للهبوط مع ارتفاع الأسهم الأمريكية بوتيرة قوية خلال التعاملات بعد بيانات اقتصادية.
وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنحو 1.9 بالمائة لتتجاوز التوقعات خلال الشهر الماضي، كما صعدت ثقة المستهلكين الأمريكيين بعكس التوقعات خلال الشهر الجاري.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 206.49 شيكل | $61.12 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 189.28 شيكل | $56.02 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 180.68 شيكل | $53.48 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 154.87 شيكل | $45.84 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 120.45 شيكل | $35.65 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 103.24 شيكل | $30.56 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 6,422 شيكل | $1,901 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 1,445 شيكل | $427.82 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 206,485 شيكل | $61,116 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 92,487 ليرة | $61.12 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 84,780 ليرة | $56.02 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 80,928 ليرة | $53.48 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 69,366 ليرة | $45.84 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 53,951 ليرة | $35.65 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 46,244 ليرة | $30.56 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 2,876,346 ليرة | $1,901 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 647,425 ليرة | $427.82 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 92,487,003 ليرة | $61,116 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 43.33 دينار | $61.12 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 39.72 دينار | $56.02 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 37.92 دينار | $53.48 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 32.50 دينار | $45.84 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 25.28 دينار | $35.65 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 21.67 دينار | $30.56 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 1,348 دينار | $1,901 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 303.33 دينار | $427.82 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 43,332 دينار | $61,116 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطري| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 222.54 ريال | $61.12 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 203.99 ريال | $56.02 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 194.73 ريال | $53.48 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 166.91 ريال | $45.84 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 129.81 ريال | $35.65 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 111.27 ريال | $30.56 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 6,921 ريال | $1,901 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 1,558 ريال | $427.82 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 222,538 ريال | $61,116 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 224.48 درهم | $61.12 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 205.77 درهم | $56.02 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 196.42 درهم | $53.48 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 168.36 درهم | $45.84 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 130.94 درهم | $35.65 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 112.24 درهم | $30.56 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 6,981 درهم | $1,901 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 1,571 درهم | $427.82 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 224,476 درهم | $61,116 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 18.70 دينار | $61.12 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 17.14 دينار | $56.02 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 16.36 دينار | $53.48 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 14.02 دينار | $45.84 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 10.91 دينار | $35.65 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 9.35 دينار | $30.56 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 581.52 دينار | $1,901 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 130.89 دينار | $427.82 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 18,698 دينار | $61,116 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|
| عيار 24 | 946 إلى 949 |
|---|
| عيار 22 | 867 إلى 870 |
|---|
| عيار 21 | 828 إلى 830 |
|---|
| عيار 18 | 710 إلى 711 |
|---|
| عيار 14 | 552 إلى 553 |
|---|
| عيار 12 | 473 إلى 474 |
|---|
| الاونصة | 29,429 إلى 29,501 |
|---|
| الجنيه الذهب | 6,624 إلى 6,640 |
|---|
| الكيلو | 946,286 إلى 948,571 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 229.23 ريال | $61.12 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 210.13 ريال | $56.02 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 200.58 ريال | $53.48 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 171.92 ريال | $45.84 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 133.72 ريال | $35.65 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 114.61 ريال | $30.56 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 7,129 ريال | $1,901 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 1,605 ريال | $427.82 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 229,227 ريال | $61,116 |
|---|
0 comments:
Enregistrer un commentaire