سعر جرام الذهب اليوم الخميس 15 اكتوبر 2020 في الاسواق العربية والعالمية
العالم بين يديك :
ارتفع سعر جرام الذهب عالميا بأكثر من 12 دولارا عند تسوية تعاملات الامس الأربعاء، مع هبوط الورقة الخضراء وتزايد عدم اليقين بشأن صفقة التحفيز.
ويأتي ارتفاع أسعار جرام الذهب مع هبوط ملحوظ للعملة الأمريكية وسط عدم اليقين المتزايد بشأن التعافي الاقتصادي والانتخابات الأمريكية.
وتلاشت الآمال في تمرير حزمة إغاثة جديدة من فيروس كورونا بعدما رفضت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اقتراح إغاثة بقيمة 1.8 تريليون دولار من البيت الأبيض، قائلة إنه "أقل بكثير مما يتطلبه هذا الوباء والركود العميق".
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 92,521 ليرة | $61.16 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 84,812 ليرة | $56.06 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 80,958 ليرة | $53.51 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 69,392 ليرة | $45.87 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 53,971 ليرة | $35.68 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 46,261 ليرة | $30.58 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 2,877,414 ليرة | $1,902 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 647,665 ليرة | $428.11 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 92,521,360 ليرة | $61,158 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 23.54 ريال | $61.16 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 21.58 ريال | $56.06 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 20.60 ريال | $53.51 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 17.66 ريال | $45.87 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 13.73 ريال | $35.68 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 11.77 ريال | $30.58 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 732.20 ريال | $1,902 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 164.81 ريال | $428.11 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 23,543 ريال | $61,158 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 43.36 دينار | $61.16 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 39.75 دينار | $56.06 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 37.94 دينار | $53.51 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 32.52 دينار | $45.87 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 25.29 دينار | $35.68 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 21.68 دينار | $30.58 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 1,349 دينار | $1,902 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 303.54 دينار | $428.11 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 43,362 دينار | $61,158 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطري| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 222.67 ريال | $61.16 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 204.12 ريال | $56.06 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 194.84 ريال | $53.51 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 167.01 ريال | $45.87 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 129.89 ريال | $35.68 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 111.34 ريال | $30.58 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 6,925 ريال | $1,902 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 1,559 ريال | $428.11 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 222,674 ريال | $61,158 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 224.63 درهم | $61.16 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 205.91 درهم | $56.06 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 196.56 درهم | $53.51 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 168.48 درهم | $45.87 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 131.04 درهم | $35.68 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 112.32 درهم | $30.58 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 6,986 درهم | $1,902 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 1,572 درهم | $428.11 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 224,632 درهم | $61,158 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 229.40 ريال | $61.16 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 210.29 ريال | $56.06 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 200.73 ريال | $53.51 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 172.05 ريال | $45.87 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 133.82 ريال | $35.68 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 114.70 ريال | $30.58 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 7,134 ريال | $1,902 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 1,606 ريال | $428.11 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 229,400 ريال | $61,158 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 18.70 دينار | $61.16 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 17.15 دينار | $56.06 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 16.37 دينار | $53.51 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 14.03 دينار | $45.87 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 10.91 دينار | $35.68 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 9.35 دينار | $30.58 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 581.69 دينار | $1,902 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 130.93 دينار | $428.11 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 18,704 دينار | $61,158 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|
| عيار 24 | 945 إلى 947 |
|---|
| عيار 22 | 866 إلى 868 |
|---|
| عيار 21 | 827 إلى 829 |
|---|
| عيار 18 | 709 إلى 711 |
|---|
| عيار 14 | 551 إلى 553 |
|---|
| عيار 12 | 473 إلى 474 |
|---|
| الاونصة | 29,394 إلى 29,465 |
|---|
| الجنيه الذهب | 6,616 إلى 6,632 |
|---|
| الكيلو | 945,143 إلى 947,429 |
|---|
0 comments:
Enregistrer un commentaire