سعرجرام الذهب اليوم الاربعاء 2020 في الاسواق العربية والعالمية
العالم بين يديك :
تراجع سعر جرام الذهب بأكثر من 34 دولارا عالميا عند تسوية تعاملات اليوم الاربعاء، مع ارتفاع الدولار الأمريكي والتطورات الاقتصادية.
وزادت الضغوط على جرام الذهب مع قوة الدولار الأمريكي خلال التعاملات وسط عدم اليقين بشأن حزمة التحفيز وبعد بيانات اقتصادية.
وكشفت البيانات عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنحو 0.2 بالمائة خلال الشهر الماضي لكن بوتيرة أقل من الشهر السابق له.
من جانبه، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، لكنه حذر من التعافي البطيء مع استمرار وباء كورونا.
الجداول التالية تقدم لكم سعر جرام الذهب في الدول العربية :
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|
| عيار 24 | 942 إلى 944 |
|---|
| عيار 22 | 863 إلى 865 |
|---|
| عيار 21 | 824 إلى 826 |
|---|
| عيار 18 | 706 إلى 708 |
|---|
| عيار 14 | 549 إلى 551 |
|---|
| عيار 12 | 471 إلى 472 |
|---|
| الاونصة | 29,287 إلى 29,358 |
|---|
| الجنيه الذهب | 6,592 إلى 6,608 |
|---|
| الكيلو | 941,714 إلى 944,000 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 18.69 دينار | $61.06 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 17.13 دينار | $55.97 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 16.36 دينار | $53.43 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 14.02 دينار | $45.79 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 10.90 دينار | $35.62 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 9.35 دينار | $30.53 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 581.29 دينار | $1,899 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 130.84 دينار | $427.42 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 18,691 دينار | $61,058 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 229.04 ريال | $61.06 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 209.95 ريال | $55.97 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 200.41 ريال | $53.43 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 171.78 ريال | $45.79 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 133.60 ريال | $35.62 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 114.52 ريال | $30.53 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 7,123 ريال | $1,899 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 1,603 ريال | $427.42 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 229,036 ريال | $61,058 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 224.27 درهم | $61.06 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 205.58 درهم | $55.97 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 196.24 درهم | $53.43 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 168.21 درهم | $45.79 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 130.83 درهم | $35.62 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 112.14 درهم | $30.53 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 6,975 درهم | $1,899 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 1,570 درهم | $427.42 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 224,272 درهم | $61,058 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطري| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 222.31 ريال | $61.06 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 203.79 ريال | $55.97 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 194.53 ريال | $53.43 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 166.74 ريال | $45.79 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 129.68 ريال | $35.62 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 111.15 ريال | $30.53 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 6,914 ريال | $1,899 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 1,556 ريال | $427.42 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 222,310 ريال | $61,058 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 43.29 دينار | $61.06 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 39.68 دينار | $55.97 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 37.88 دينار | $53.43 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 32.47 دينار | $45.79 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 25.25 دينار | $35.62 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 21.65 دينار | $30.53 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 1,346 دينار | $1,899 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 303.05 دينار | $427.42 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 43,292 دينار | $61,058 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 73,167 دينار | $61.06 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 67,070 دينار | $55.97 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 64,022 دينار | $53.43 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 54,876 دينار | $45.79 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 42,681 دينار | $35.62 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 36,583 دينار | $30.53 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 2,275,486 دينار | $1,899 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 512,180 دينار | $427.42 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 73,166,742 دينار | $61,058 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 207.22 شيكل | $61.06 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 189.95 شيكل | $55.97 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 181.32 شيكل | $53.43 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 155.42 شيكل | $45.79 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 120.88 شيكل | $35.62 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 103.61 شيكل | $30.53 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 6,445 شيكل | $1,899 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 1,451 شيكل | $427.42 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 207,219 شيكل | $61,058 |
|---|
0 comments:
Enregistrer un commentaire