| دولار امريكي | 43.31 | 39.71 | 37.90 | 32.49 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 162.41 | 148.88 | 142.11 | 121.81 |
|
| مصر (بالجنيه المصري) | 761.49 | 698.03 | 666.30 | 571.12 |
|
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 159.06 | 145.81 | 139.18 | 119.30 |
|
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.96 | 11.88 | 11.34 | 9.72 |
|
| البحرين (بالدينار البحريني) | 16.33 | 14.96 | 14.28 | 12.24 |
|
| قطر (بالريال القطري) | 157.66 | 144.52 | 137.95 | 118.24 |
|
| عمان (بالريال العماني) | 16.67 | 15.28 | 14.58 | 12.50 |
|
| اليمن (بالريال اليمني) | 10824 | 9922.29 | 9471.28 | 8118.24 |
|
| العراق (بالدينار العراقي) | 51284 | 47011 | 44874 | 38463 |
|
| سوريا (بالليرة السورية) | 22306 | 20447 | 19518 | 16730 |
|
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 65219 | 59784 | 57066 | 48914 |
|
| الأردن (بالدينار الأردني) | 30.62 | 28.07 | 26.80 | 22.97 |
|
| فلسطين (بالشيكل) | 150.57 | 138.02 | 131.75 | 112.92 |
|
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4928.03 | 4517.36 | 4312.03 | 3696.02 |
|
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 396.78 | 363.71 | 347.18 | 297.58 |
|
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 57.38 | 52.60 | 50.21 | 43.04 |
|
| تونس (بالدينار التونسي) | 103.55 | 94.92 | 90.60 | 77.66 |
|
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 15203 | 13936 | 13303 | 11403 |
|
| السودان (بالجنيه السوداني) | 781.88 | 716.72 | 684.15 | 586.41 |
|
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7659.32 | 7021.05 | 6701.91 | 5744.49 |
|
0 comments:
Enregistrer un commentaire