| دولار امريكي | 43.52 | 39.89 | 38.08 | 32.64 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 163.19 | 149.59 | 142.79 | 122.39 |
|
| مصر (بالجنيه المصري) | 765.90 | 702.08 | 670.16 | 574.43 |
|
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 159.83 | 146.51 | 139.85 | 119.87 |
|
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 13.03 | 11.94 | 11.40 | 9.77 |
|
| البحرين (بالدينار البحريني) | 16.39 | 15.03 | 14.34 | 12.30 |
|
| قطر (بالريال القطري) | 158.42 | 145.22 | 138.62 | 118.82 |
|
| عمان (بالريال العماني) | 16.75 | 15.35 | 14.65 | 12.56 |
|
| اليمن (بالريال اليمني) | 10875 | 9969.14 | 9515.99 | 8156.57 |
|
| العراق (بالدينار العراقي) | 51527 | 47233 | 45086 | 38645 |
|
| سوريا (بالليرة السورية) | 22411 | 20544 | 19610 | 16809 |
|
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 65714 | 60238 | 57500 | 49285 |
|
| الأردن (بالدينار الأردني) | 30.83 | 28.26 | 26.98 | 23.12 |
|
| فلسطين (بالشيكل) | 151.89 | 139.24 | 132.91 | 113.92 |
|
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4938.98 | 4527.40 | 4321.61 | 3704.24 |
|
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 396.86 | 363.79 | 347.25 | 297.64 |
|
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 57.58 | 52.78 | 50.38 | 43.18 |
|
| تونس (بالدينار التونسي) | 103.32 | 94.71 | 90.41 | 77.49 |
|
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 15275 | 14002 | 13366 | 11456 |
|
| السودان (بالجنيه السوداني) | 788.40 | 722.70 | 689.85 | 591.30 |
|
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7695.48 | 7054.19 | 6733.55 | 5771.61 |
0 comments:
Enregistrer un commentaire