اسعارالذهب اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 في الاسواق العربية والعالمية
العالم بين يديك :
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيراعالميا بأكثر من 31 دولارا عند تسوية تداولات اليوم ، لتسجل أعلى مستوى في أكثر من شهر، مع هبوط العملة الأمريكية.
وتراجع الدولار بشكل قوي خلال التعاملات بعد بيان الاحتياطي الفيدرالي الذي أكد على استمرار نهجه التيسيري حتى يتعافي الاقتصاد الأمريكي.
في حين رفع الاحتياطي الفيدرالي تقديراته لأداء الاقتصاد الأمريكي في العام المقبل لنمو 4.2 بالمائة.
فيما لا تزال آمال صفقة التحفيز المالي من قبل الكونجرس الأمريكي تعطى دعماً قوياً لأسعار الذهب.
جدول يبين اسعار الذهب اليوم الجمعة في الاسواق العربية :
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 227.48 ريال | $60.63 |
| سعر الذهب عيار 22 | 208.53 ريال | $55.58 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 199.05 ريال | $53.05 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 170.61 ريال | $45.47 |
| سعر الذهب عيار 14 | 132.70 ريال | $35.37 |
| سعر الذهب عيار 12 | 113.74 ريال | $30.32 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,075 ريال | $1,886 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,592 ريال | $424.42 |
| اسعار كيلو الذهب | 227,481 ريال | $60,630 |
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 18.43 دينار | $60.63 |
| سعر الذهب عيار 22 | 16.90 دينار | $55.58 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 16.13 دينار | $53.05 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 13.83 دينار | $45.47 |
| سعر الذهب عيار 14 | 10.75 دينار | $35.37 |
| سعر الذهب عيار 12 | 9.22 دينار | $30.32 |
| اسعار أوقية الذهب | 573.32 دينار | $1,886 |
| اسعار جنيه الذهب | 129.05 دينار | $424.42 |
| اسعار كيلو الذهب | 18,435 دينار | $60,630 |
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 937 إلى 939 |
| عيار 22 | 859 إلى 861 |
| عيار 21 | 820 إلى 822 |
| عيار 18 | 703 إلى 705 |
| عيار 14 | 547 إلى 548 |
| عيار 12 | 469 إلى 470 |
| الاونصة | 29,145 إلى 29,216 |
| الجنيه الذهب | 6,560 إلى 6,576 |
| الكيلو | 937,143 إلى 939,429 |
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 222.69 درهم | $60.63 |
| سعر الذهب عيار 22 | 204.14 درهم | $55.58 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 194.86 درهم | $53.05 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 167.02 درهم | $45.47 |
| سعر الذهب عيار 14 | 129.90 درهم | $35.37 |
| سعر الذهب عيار 12 | 111.35 درهم | $30.32 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,926 درهم | $1,886 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,559 درهم | $424.42 |
| اسعار كيلو الذهب | 222,692 درهم | $60,630 |
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 220.77 ريال | $60.63 |
| سعر الذهب عيار 22 | 202.37 ريال | $55.58 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 193.18 ريال | $53.05 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 165.58 ريال | $45.47 |
| سعر الذهب عيار 14 | 128.78 ريال | $35.37 |
| سعر الذهب عيار 12 | 110.38 ريال | $30.32 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,866 ريال | $1,886 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,545 ريال | $424.42 |
| اسعار كيلو الذهب | 220,770 ريال | $60,630 |
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 42.99 دينار | $60.63 |
| سعر الذهب عيار 22 | 39.40 دينار | $55.58 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 37.61 دينار | $53.05 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 32.24 دينار | $45.47 |
| سعر الذهب عيار 14 | 25.08 دينار | $35.37 |
| سعر الذهب عيار 12 | 21.49 دينار | $30.32 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,337 دينار | $1,886 |
| اسعار جنيه الذهب | 300.91 دينار | $424.42 |
| اسعار كيلو الذهب | 42,987 دينار | $60,630 |
| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 92,037 ليرة | $60.63 |
| سعر الذهب عيار 22 | 84,368 ليرة | $55.58 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 80,534 ليرة | $53.05 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 69,029 ليرة | $45.47 |
| سعر الذهب عيار 14 | 53,688 ليرة | $35.37 |
| سعر الذهب عيار 12 | 46,018 ليرة | $30.32 |
| اسعار أوقية الذهب | 2,862,342 ليرة | $1,886 |
| اسعار جنيه الذهب | 644,272 ليرة | $424.42 |
| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 23.34 ريال | $60.63 |
| سعر الذهب عيار 22 | 21.40 ريال | $55.58 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 20.42 ريال | $53.05 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 17.51 ريال | $45.47 |
| سعر الذهب عيار 14 | 13.62 ريال | $35.37 |
| سعر الذهب عيار 12 | 11.67 ريال | $30.32 |
| اسعار أوقية الذهب | 725.90 ريال | $1,886 |
| اسعار جنيه الذهب | 163.39 ريال | $424.42 |
| اسعار كيلو الذهب | 23,341 ريال | $60,630 |
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 196.56 شيكل | $60.63 |
| سعر الذهب عيار 22 | 180.18 شيكل | $55.58 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 171.99 شيكل | $53.05 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 147.42 شيكل | $45.47 |
| سعر الذهب عيار 14 | 114.66 شيكل | $35.37 |
| سعر الذهب عيار 12 | 98.28 شيكل | $30.32 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,113 شيكل | $1,886 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,376 شيكل | $424.42 |
| اسعار كيلو الذهب | 196,560 شيكل | $60,630 |

0 comments:
Enregistrer un commentaire