اسعار الذهب اليوم الربعاء 16 ديسمبر 2020 في الاسواق العربية والعالمية
العالم بين يديك :
وتلقى الذهب الدعم وسط تزايد آمال التحفيز المالي مع فوز الرئيس المنتخب جو بايدن رسميا في تصويت المجمع الانتخابي، مما دفع الدولار الأمريكي إلى الانخفاض بالقرب من أدنى مستوياته في عامين ونصف.
ويترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ اليوم وينتهي غداً الأربعاء.
جدول يبين اسعار الذهب اليوم الاربعاء في الاسواق العربية:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 194.45 شيكل | $59.73 |
| سعر الذهب عيار 22 | 178.25 شيكل | $54.76 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 170.15 شيكل | $52.27 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 145.84 شيكل | $44.80 |
| سعر الذهب عيار 14 | 113.43 شيكل | $34.84 |
| سعر الذهب عيار 12 | 97.23 شيكل | $29.87 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,048 شيكل | $1,858 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,361 شيكل | $418.14 |
| اسعار كيلو الذهب | 194,455 شيكل | $59,733 |
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 224.06 ريال | $59.73 |
| سعر الذهب عيار 22 | 205.39 ريال | $54.76 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 196.06 ريال | $52.27 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 168.05 ريال | $44.80 |
| سعر الذهب عيار 14 | 130.71 ريال | $34.84 |
| سعر الذهب عيار 12 | 112.03 ريال | $29.87 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,968 ريال | $1,858 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,568 ريال | $418.14 |
| اسعار كيلو الذهب | 224,065 ريال | $59,733 |
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 922 إلى 925 |
| عيار 22 | 845 إلى 848 |
| عيار 21 | 807 إلى 809 |
| عيار 18 | 692 إلى 693 |
| عيار 14 | 538 إلى 539 |
| عيار 12 | 461 إلى 462 |
| الاونصة | 28,683 إلى 28,754 |
| الجنيه الذهب | 6,456 إلى 6,472 |
| الكيلو | 922,286 إلى 924,571 |
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 18.23 دينار | $59.73 |
| سعر الذهب عيار 22 | 16.71 دينار | $54.76 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 15.96 دينار | $52.27 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 13.68 دينار | $44.80 |
| سعر الذهب عيار 14 | 10.64 دينار | $34.84 |
| سعر الذهب عيار 12 | 9.12 دينار | $29.87 |
| اسعار أوقية الذهب | 567.08 دينار | $1,858 |
| اسعار جنيه الذهب | 127.64 دينار | $418.14 |
| اسعار كيلو الذهب | 18,234 دينار | $59,733 |
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 219.40 درهم | $59.73 |
| سعر الذهب عيار 22 | 201.12 درهم | $54.76 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 191.98 درهم | $52.27 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 164.55 درهم | $44.80 |
| سعر الذهب عيار 14 | 127.98 درهم | $34.84 |
| سعر الذهب عيار 12 | 109.70 درهم | $29.87 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,823 درهم | $1,858 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,536 درهم | $418.14 |
| اسعار كيلو الذهب | 219,397 درهم | $59,733 |
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 217.49 ريال | $59.73 |
| سعر الذهب عيار 22 | 199.37 ريال | $54.76 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 190.31 ريال | $52.27 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 163.12 ريال | $44.80 |
| سعر الذهب عيار 14 | 126.87 ريال | $34.84 |
| سعر الذهب عيار 12 | 108.74 ريال | $29.87 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,764 ريال | $1,858 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,522 ريال | $418.14 |
| اسعار كيلو الذهب | 217,488 ريال | $59,733 |
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 42.35 دينار | $59.73 |
| سعر الذهب عيار 22 | 38.82 دينار | $54.76 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 37.06 دينار | $52.27 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 31.76 دينار | $44.80 |
| سعر الذهب عيار 14 | 24.71 دينار | $34.84 |
| سعر الذهب عيار 12 | 21.18 دينار | $29.87 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,317 دينار | $1,858 |
| اسعار جنيه الذهب | 296.47 دينار | $418.14 |
| اسعار كيلو الذهب | 42,351 دينار | $59,733 |
| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 90,382 ليرة | $59.73 |
| سعر الذهب عيار 22 | 82,850 ليرة | $54.76 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 79,086 ليرة | $52.27 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 67,787 ليرة | $44.80 |
| سعر الذهب عيار 14 | 52,723 ليرة | $34.84 |
| سعر الذهب عيار 12 | 45,191 ليرة | $29.87 |
| اسعار أوقية الذهب | 2,810,866 ليرة | $1,858 |
| اسعار جنيه الذهب | 632,686 ليرة | $418.14 |
| اسعار كيلو الذهب | 90,381,533 ليرة | $59,733 |
| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 23.00 ريال | $59.73 |
| سعر الذهب عيار 22 | 21.08 ريال | $54.76 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 20.12 ريال | $52.27 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 17.25 ريال | $44.80 |
| سعر الذهب عيار 14 | 13.41 ريال | $34.84 |
| سعر الذهب عيار 12 | 11.50 ريال | $29.87 |
| اسعار أوقية الذهب | 715.15 ريال | $1,858 |
| اسعار جنيه الذهب | 160.97 ريال | $418.14 |
| اسعار كيلو الذهب | 22,995 ريال | $59,733 |

0 comments:
Enregistrer un commentaire