سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 في الاسواق العربية والعالمية

العالم بين يديك :
شهدت أسعار الذهب تراجعا عالميا بأكثر من 11 دولاراً عند تسوية تداولات اليوم، دائما مع بدء استخدام لقاح كورونا.
ومن المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة و عدة دول اخرى في وقت لاحق من اليوم التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال لقاح "فايزر" و"بيونتك"، بعد أن استخدمت كندا والمملكة المتحدة وغيرها اللقاح نفسه في الأسبوع الماضي.
وتأتي خسائر الذهب رغم هبوط الدولار الأمريكي، حيث عزز التفاؤل بشأن اللقاح شهية المخاطرة.
ويتحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين، ويبدأ غداً الثلاثاء.
جدول يبين اسعار الذهب في الاسواق العربية اليوم الثلاثاء :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 220.45 ريال | $58.77 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 202.08 ريال | $53.87 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 192.90 ريال | $51.42 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 165.34 ريال | $44.08 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 128.60 ريال | $34.28 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 110.23 ريال | $29.38 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 6,856 ريال | $1,828 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 1,543 ريال | $411.39 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 220,452 ريال | $58,768 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|
| عيار 24 | 911 إلى 913 |
|---|
| عيار 22 | 835 إلى 837 |
|---|
| عيار 21 | 797 إلى 799 |
|---|
| عيار 18 | 683 إلى 685 |
|---|
| عيار 14 | 531 إلى 533 |
|---|
| عيار 12 | 455 إلى 457 |
|---|
| الاونصة | 28,328 إلى 28,399 |
|---|
| الجنيه الذهب | 6,376 إلى 6,392 |
|---|
| الكيلو | 910,857 إلى 913,14 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 17.94 دينار | $58.77 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 16.44 دينار | $53.87 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 15.70 دينار | $51.42 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 13.45 دينار | $44.08 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 10.46 دينار | $34.28 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 8.97 دينار | $29.38 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 557.91 دينار | $1,828 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 125.58 دينار | $411.39 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 17,939 دينار | $58,768
|
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 215.86 درهم | $58.77 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 197.87 درهم | $53.87 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 188.88 درهم | $51.42 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 161.89 درهم | $44.08 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 125.92 درهم | $34.28 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 107.93 درهم | $29.38 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 6,713 درهم | $1,828 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 1,511 درهم | $411.39 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 215,856 درهم | $58,768 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطري| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 213.99 ريال | $58.77 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 196.16 ريال | $53.87 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 187.25 ريال | $51.42 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 160.50 ريال | $44.08 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 124.83 ريال | $34.28 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 107.00 ريال | $29.38 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 6,655 ريال | $1,828 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 1,498 ريال | $411.39 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 213,991 ريال | $58,768 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 41.66 دينار | $58.77 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 38.19 دينار | $53.87 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 36.46 دينار | $51.42 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 31.25 دينار | $44.08 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 24.30 دينار | $34.28 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 20.83 دينار | $29.38 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 1,296 دينار | $1,828 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 291.66 دينار | $411.39 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 41,665 دينار | $58,768 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 89,211 ليرة | $58.77 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 81,777 ليرة | $53.87 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 78,061 ليرة | $51.42 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 66,909 ليرة | $44.08 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 52,040 ليرة | $34.28 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 44,605 ليرة | $29.38 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 2,774,448 ليرة | $1,828 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 624,489 ليرة | $411.39 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 89,210,558 ليرة | $58,768 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 22.62 ريال | $58.77 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 20.74 ريال | $53.87 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 19.80 ريال | $51.42 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 16.97 ريال | $44.08 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 13.20 ريال | $34.28 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 11.31 ريال | $29.38 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 703.61 ريال | $1,828 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 158.37 ريال | $411.39 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 22,624 ريال | $58,768 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في البحرين بالدينار البحريني| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 22.14 دينار | $58.77 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 20.30 دينار | $53.87 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 19.37 دينار | $51.42 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 16.61 دينار | $44.08 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 12.92 دينار | $34.28 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 11.07 دينار | $29.38 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 688.61 دينار | $1,828 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 155.00 دينار | $411.39 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 22,142 دينار | $58,768 |
|---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 191.62 شيكل | $58.77 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 175.65 شيكل | $53.87 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 167.67 شيكل | $51.42 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 143.71 شيكل | $44.08 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 111.78 شيكل | $34.28 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 95.81 شيكل | $29.38 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 5,959 شيكل | $1,828 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 1,341 شيكل | $411.39 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 191,616 شيكل | $58,768 |
|---|
0 comments:
Enregistrer un commentaire