أسعار الذهب اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 في الاسواق العربية والعالمية
العالم بين يديك :
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيراعند تسوية تعاملات اليوم ، مع ترقب تطورات صفقة التحفيز، لتسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.كما كشفت بيانات اقتصادية عن تباطؤ نمو أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت ثقة المستهلكين الأمريكيين بعكس التقديرات.
وتلقت أسعار الذهب الدعم مع استمرار هبوط الأسهم الأمريكية للجلسة الثالثة على التوالي.
فيما تزايدت مخاوف البريكست، بعد أن قال رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون إن سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة تجارية مرجح للغاية.
جدول يبين اسعارالذهب اليوم الاثنين في الاسعار العربية :
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 915 إلى 918 |
| عيار 22 | 839 إلى 841 |
| عيار 21 | 801 إلى 803 |
| عيار 18 | 687 إلى 688 |
| عيار 14 | 534 إلى 535 |
| عيار 12 | 458 إلى 459 |
| الاونصة | 28,470 إلى 28,541 |
| الجنيه الذهب | 6,408 إلى 6,424 |
| الكيلو | 915,429 إلى 917,714 |
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 18.07 دينار | $59.18 |
| سعر الذهب عيار 22 | 16.56 دينار | $54.25 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 15.81 دينار | $51.78 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 13.55 دينار | $44.39 |
| سعر الذهب عيار 14 | 10.54 دينار | $34.52 |
| سعر الذهب عيار 12 | 9.03 دينار | $29.59 |
| اسعار أوقية الذهب | 561.91 دينار | $1,841 |
| اسعار جنيه الذهب | 126.48 دينار | $414.27 |
| اسعار كيلو الذهب | 18,068 دينار | $59,180 |
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 221.98 ريال | $59.18 |
| سعر الذهب عيار 22 | 203.48 ريال | $54.25 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 194.23 ريال | $51.78 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 166.48 ريال | $44.39 |
| سعر الذهب عيار 14 | 129.49 ريال | $34.52 |
| سعر الذهب عيار 12 | 110.99 ريال | $29.59 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,903 ريال | $1,841 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,554 ريال | $414.27 |
| اسعار كيلو الذهب | 221,976 ريال | $59,180 |
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 217.37 درهم | $59.18 |
| سعر الذهب عيار 22 | 199.25 درهم | $54.25 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 190.20 درهم | $51.78 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 163.03 درهم | $44.39 |
| سعر الذهب عيار 14 | 126.80 درهم | $34.52 |
| سعر الذهب عيار 12 | 108.68 درهم | $29.59 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,760 درهم | $1,841 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,522 درهم | $414.27 |
| اسعار كيلو الذهب | 217,365 درهم | $59,180 |
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 215.50 ريال | $59.18 |
| سعر الذهب عيار 22 | 197.55 ريال | $54.25 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 188.57 ريال | $51.78 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 161.63 ريال | $44.39 |
| سعر الذهب عيار 14 | 125.71 ريال | $34.52 |
| سعر الذهب عيار 12 | 107.75 ريال | $29.59 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,702 ريال | $1,841 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,509 ريال | $414.27 |
| اسعار كيلو الذهب | 215,504 ريال | $59,180 |
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 41.92 دينار | $59.18 |
| سعر الذهب عيار 22 | 38.42 دينار | $54.25 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 36.68 دينار | $51.78 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 31.44 دينار | $44.39 |
| سعر الذهب عيار 14 | 24.45 دينار | $34.52 |
| سعر الذهب عيار 12 | 20.96 دينار | $29.59 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,304 دينار | $1,841 |
| اسعار جنيه الذهب | 293.43 دينار | $414.27 |
| اسعار كيلو الذهب | 41,917 دينار | $59,180 |
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 70,483 دينار | $59.18 |
| سعر الذهب عيار 22 | 64,610 دينار | $54.25 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 61,675 دينار | $51.78 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 52,863 دينار | $44.39 |
| سعر الذهب عيار 14 | 41,116 دينار | $34.52 |
| سعر الذهب عيار 12 | 35,242 دينار | $29.59 |
| اسعار أوقية الذهب | 2,192,036 دينار | $1,841 |
| اسعار جنيه الذهب | 493,396 دينار | $414.27 |
| اسعار كيلو الذهب | 70,483,457 دينار | $59,180 |
| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 89,895 ليرة | $59.18 |
| سعر الذهب عيار 22 | 82,404 ليرة | $54.25 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 78,660 ليرة | $51.78 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 67,422 ليرة | $44.39 |
| سعر الذهب عيار 14 | 52,439 ليرة | $34.52 |
| سعر الذهب عيار 12 | 44,947 ليرة | $29.59 |
| اسعار أوقية الذهب | 2,795,720 ليرة | $1,841 |
| اسعار جنيه الذهب | 629,277 ليرة | $414.27 |
| اسعار كيلو الذهب | 89,894,537 ليرة | $59,180 |
| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 22.78 ريال | $59.18 |
| سعر الذهب عيار 22 | 20.89 ريال | $54.25 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 19.94 ريال | $51.78 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 17.09 ريال | $44.39 |
| سعر الذهب عيار 14 | 13.29 ريال | $34.52 |
| سعر الذهب عيار 12 | 11.39 ريال | $29.59 |
| اسعار أوقية الذهب | 708.57 ريال | $1,841 |
| اسعار جنيه الذهب | 159.49 ريال | $414.27 |
| اسعار كيلو الذهب | 22,784 ريال | $59,180 |
| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 22.32 دينار | $59.18 |
| سعر الذهب عيار 22 | 20.46 دينار | $54.25 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 19.53 دينار | $51.78 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 16.74 دينار | $44.39 |
| سعر الذهب عيار 14 | 13.02 دينار | $34.52 |
| سعر الذهب عيار 12 | 11.16 دينار | $29.59 |
| اسعار أوقية الذهب | 694.01 دينار | $1,841 |
| اسعار جنيه الذهب | 156.21 دينار | $414.27 |
| اسعار كيلو الذهب | 22,315 دينار | $59,180 |
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 192.61 شيكل | $59.18 |
| سعر الذهب عيار 22 | 176.56 شيكل | $54.25 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 168.54 شيكل | $51.78 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 144.46 شيكل | $44.39 |
| سعر الذهب عيار 14 | 112.35 شيكل | $34.52 |
| سعر الذهب عيار 12 | 96.30 شيكل | $29.59 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,990 شيكل | $1,841 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,348 شيكل | $414.27 |
| اسعار كيلو الذهب | 192,607 شيكل | $59,180 |

0 comments:
Enregistrer un commentaire