أسعار الذهب اليوم في الاسواق العربية و العالمية
العالم بين يديك :
تراجعت أسعار الذهب بنحو 16 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع مكاسب العملة الأمريكية والتركيز على إجراءات فتح الاقتصاد.
كما شهدت أسعار الذهب تراجعا مع صعود عوائد السندات الأمريكية وسط إجراءات رفع قيود الإغلاق النانجمة عن فيروس كورونا.
في حين يتزايد القلق من احتمالات حدوث موجة جديدة من انتشار الوباء، حيث أفادت السلطات الصينية بالأمس بتزايد حالات الإصابة بالفيروس في شمال شرق الصين، بينما حذرت كوريا الجنوبية من ارتفاع الإصابات الجديدة بكورونا.
الجدول اسفله يبين أسعار الذهب اليوم :
| إسم العملة | الكود | سعر جرام الذهب عيار 24 | سعر جرام الذهب عيار 21 | سعر جرام الذهب عيار 18 |
|---|
| جنيه مصري | EGP | 866.19 | 757.89 | 649.62 |
| ريال سعودي | SAR | 206.3 | 180.6 | 154.8 |
| دينار كويتي | KWD | 17.02 | 14.91 | 12.78 |
| درهم إماراتي | AED | 202.03 | 176.82 | 151.56 |
| ريال عماني | OMR | 21.15 | 18.48 | 15.84 |
| دينار أردني | JOD | 39 | 34.23 | 29.34 |
| ريال قطري | QAR | 200.24 | 175.14 | 150.12 |
| دينار عراقي | IQD | 65197.58 | 57047.97 | 48898.26 |
| ريال يمني | YER | 13769.59 | 12048.33 | 10327.14 |
| درهم مغربي | MAD | 540.63 | 473.13 | 405.54 |
| ليرة لبنانية | LBP | 82930.86 | 72564.45 | 62198.1 |
| ليرة سورية | SYP | 28225.64 | 24697.47 | 21169.26 |
| شيكل إسرائيلي | ILS | 192.98 | 168.84 | 144.72 |

0 comments:
Enregistrer un commentaire