اسعارالذهب اليوم الاثنين 27 ابريل 2020 في الاسواق العربية و العالمية
العالم بين يديك :
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بأكثر 7 دولارات عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، بعد بيانات اقتصادية سلبية في الولايات المتحدة.
ونقصت أسعار الذهب مكاسبها عند التسوية مع تقلبات العملة الأمريكية ومكاسب "وول ستريت".
واستفاد الذهب من تدابير الحكومات والبنوك المركزية في إصدار حزم تحفيزية لاحتواء تأثيرات الكورونا، لأن المعدن يعتبر بمثابة أداة تحوط ضد التضخم وتراجع قيمة العملة بالنسبة للمستثمرين.
ومن المتوقع تمرير مجلس النواب الأمريكي حزمة طوارئ إضافية لمكافحة "كوفيد-19" بقيمة 500 مليار دولار اليوم، ولكنه سيؤجل اتخاذ أي قرار بشأن تغيير قواعد التصويت خلال فترة الوباء، لتجنب الصدام الحزبي المحتمل.
| إسم العمله | الكود | سعر جرام الذهب عيار 24 | سعر جرام الذهب عيار 21 | سعر جرام الذهب عيار 18 |
|---|
| جنيه مصري | EGP | 878.79 | 769.02 | 659.16 |
| ريال سعودي | SAR | 208.47 | 182.49 | 156.42 |
| دينار كويتي | KWD | 17.33 | 15.12 | 12.96 |
| درهم إماراتي | AED | 204.16 | 178.71 | 153.18 |
| ريال عماني | OMR | 21.38 | 18.69 | 16.02 |
| دينار أردني | JOD | 39.42 | 34.44 | 29.52 |
| ريال قطري | QAR | 202.36 | 177.03 | 151.74 |
| دينار عراقي | IQD | 66182.08 | 57909.39 | 49636.62 |
| شيكل إسرائيلي | ILS | 195.95 | 171.36 | 146.88 |
| ليرة سورية | SYP | 28598.68 | 25023.81 | 21448.98 |
| دينار ليبي | LYD | 78.64 | 68.88 | 59.04 |

0 comments:
Enregistrer un commentaire