متوسط سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 في الاسواق العربية والعالمية .
العالم بين يديك :
تراجع سعر جرام الذهب عند بداية تعاملات اليوم الثلاثاء ، مع مكاسب الدولار الأمريكي وآمال التوصل لحل للخلاف التجاري بين واشنطن وبكين.
وتعرض سعر جرام الذهب لضغوط سلبية مع صعود الدولار الأمريكي لأعلى مستوى له في 2019 مواصلاً مكاسبه لليوم الثامن.
كما جاء هبوط الذهب وسط تقارير لموقع "أكسوس" الأمريكي تشير إلى أن مستشاري البيت الأبيض يريدون لقاء الرئيس الصيني للتوصل لحل للأزمة التجارية بين البلدين قبل انتهاء الهدنة الحالية في مارس المقبل.
نعرض لكم فيما يلي سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء في الاسواق العربية :
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 42.07 | 38.57 | 36.81 | 31.55 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 157.77 | 144.62 | 138.05 | 118.33 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 740.50 | 678.79 | 647.94 | 555.38 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 154.54 | 141.66 | 135.22 | 115.90 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.79 | 11.72 | 11.19 | 9.59 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.86 | 14.54 | 13.88 | 11.89 | |
| قطر (بالريال القطري) | 153.19 | 140.42 | 134.04 | 114.89 | |
| عمان (بالريال العماني) | 16.20 | 14.85 | 14.17 | 12.15 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10511 | 9634.93 | 9196.98 | 7883.13 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 50109 | 45933 | 43845 | 37582 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 21668 | 19862 | 18959 | 16251 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 63509 | 58216 | 55570 | 47632 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.85 | 27.36 | 26.12 | 22.39 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 153.39 | 140.61 | 134.22 | 115.04 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 5008.75 | 4591.36 | 4382.66 | 3756.56 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 401.80 | 368.32 | 351.58 | 301.35 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 58.27 | 53.41 | 50.99 | 43.70 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 125.85 | 115.36 | 110.12 | 94.39 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 15020 | 13768 | 13142 | 11265 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7477.18 | 6854.08 | 6542.53 | 5607.89 |

0 comments:
Enregistrer un commentaire