اخر تحديث لاسعار الذهب اليوم الخميس في الاسواق العربية.
عند تعاملات جلسة اليوم الخميس 3 ماي 2018 شهدت اسعار الذهب ترجعا لادنى مستوى مع قوة الدولار، وبالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي.
ويأتي هبوط اسعار الذهب، مع ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، مع توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير.
كما ساهم ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 4 أشهر في انخفاض الطلب على اسعار الذهب.
وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، فقد أضاف القطاع الخاص في الولايات المتحدة وظائف بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.
وبنهاية الجلسة، هبط سعر العقود الآجلة لاسعار الذهب تسليم يونيو بنحو 0.1% ليسجل 1305.60 دولار للأوقية، وهو أقل مستوى منذ 1 مارس الماضي.
نعرض لكم في ما يلي اسعار الذهب في الاسواق العربية
| الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| السعودية (بالريال السعودي) | 157.32 | 137.65 | 117.99 | 4893.15 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 738.42 | 646.12 | 553.81 | 22967 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 154.08 | 134.82 | 115.56 | 4792.41 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.65 | 11.07 | 9.49 | 393.42 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.81 | 13.83 | 11.86 | 491.68 | |
| قطر (بالريال القطري) | 152.70 | 133.61 | 114.52 | 4749.48 | |
| عمان (بالريال العماني) | 16.14 | 14.13 | 12.11 | 502.12 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10480 | 9169.81 | 7859.84 | 325958 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 49672 | 43463 | 37254 | 1544972 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 21605 | 18904 | 16204 | 671985 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 63139 | 55246 | 47354 | 1963836 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.72 | 26.01 | 22.29 | 924.50 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 152.00 | 133.00 | 114.00 | 4727.69 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4835.64 | 4231.18 | 3626.73 | 150405 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 392.24 | 343.21 | 294.18 | 12200 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.47 | 49.41 | 42.35 | 1756.36 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 105.08 | 91.94 | 78.81 | 3268.32 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14809 | 12958 | 11107 | 460621 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 751.04 | 657.16 | 563.28 | 23360 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7418.50 | 6491.18 | 5563.87 | 230741 |



0 comments:
Enregistrer un commentaire