متوسط سعر الذهب اليوم الاربعاء 2 ماي 2018 في الاسواق العربية.
وفقد ت اسعار الذهب جاذبيته كملاذ آمن، مع مكاسب الدولار الأمريكي الذي سجل أعلى مستوى في 4 أشهر، وفي ظل ارتفاع عائد سندات الخزانة.
ومن المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي قرار السياسة النقدية ، مع توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير.
ومن جانبه، أعلن معهد الإمدادات الأمريكي تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي وبأكثر من التوقعات.
نعرض لكم اسعار الذهب اليوم الاربعاء في الاسواق العربية:
| الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| السعودية (بالريال السعودي) | 157.27 | 137.61 | 117.95 | 4891.52 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 739.40 | 646.97 | 554.55 | 22998 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 154.03 | 134.78 | 115.52 | 4790.95 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.61 | 11.03 | 9.46 | 392.26 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.80 | 13.83 | 11.85 | 491.53 | |
| قطر (بالريال القطري) | 152.65 | 133.57 | 114.49 | 4748.03 | |
| عمان (بالريال العماني) | 16.14 | 14.12 | 12.10 | 501.96 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10481 | 9170.67 | 7860.58 | 325988 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 49657 | 43450 | 37243 | 1544498 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 21598 | 18898 | 16199 | 671779 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 63119 | 55230 | 47340 | 1963235 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.71 | 26.00 | 22.29 | 924.22 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 151.13 | 132.24 | 113.34 | 4700.55 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4825.26 | 4222.11 | 3618.95 | 150082 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 391.17 | 342.27 | 293.38 | 12167 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.15 | 49.13 | 42.11 | 1746.43 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 103.06 | 90.18 | 77.30 | 3205.62 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14805 | 12954 | 11104 | 460480 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 757.02 | 662.39 | 567.77 | 23546 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7416.22 | 6489.19 | 5562.17 | 230670 |




0 comments:
Enregistrer un commentaire