الدولار يحلق عاليا والذهب ينهار عالميا.
خلال تعاملات اليوم الثلاثاء شهدت أسعار الذهب انخفاضا ، بالتزامن مع ارتفاع الدولار، وقبيل الإعلان عن بيانات اقتصادية أمريكية.
في الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.08% إلى 1319.8 دولار للأوقية.
كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1319.4 دولار للأوقية بنسبة 0.3%.
ومع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية، وصعود العائد على سندات الخزانة في الولايات المتحدة، هبطت أسعار الذهب.
فيما يلي نعرض عليكم اسعار الذهب اليوم الثلاثاء.
| الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| السعودية (بالريال السعودي) | 158.87 | 139.01 | 119.15 | 4941.36 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 746.17 | 652.90 | 559.63 | 23209 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 155.61 | 136.16 | 116.71 | 4840.15 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.71 | 11.12 | 9.54 | 395.45 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.96 | 13.97 | 11.97 | 496.52 | |
| قطر (بالريال القطري) | 154.20 | 134.93 | 115.65 | 4796.27 | |
| عمان (بالريال العماني) | 16.30 | 14.26 | 12.23 | 507.06 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10585 | 9262.00 | 7938.86 | 329235 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 50161 | 43891 | 37621 | 1560192 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 21818 | 19090 | 16363 | 678605 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 63973 | 55976 | 47979 | 1989772 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 30.02 | 26.26 | 22.51 | 933.61 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 145.69 | 127.48 | 109.27 | 4531.41 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4819.01 | 4216.63 | 3614.25 | 149888 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 388.91 | 340.29 | 291.68 | 12096 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.34 | 49.30 | 42.25 | 1752.32 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 101.74 | 89.02 | 76.30 | 3164.40 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14828 | 12975 | 11121 | 461205 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 760.69 | 665.60 | 570.51 | 23660 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7491.58 | 6555.13 | 5618.69 | 233014 |

0 comments:
Enregistrer un commentaire