اسعار الذهب اليوم الاربعاء 14 مارس 2018 في الاسواق العربية والعالمية .
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
حققت اسعار الذهب مكاسب جيدة يوم أمس واستقر فوق المتوسط المتحرك 50، ليحصل على أرضية دعم جيدة تعزز فرص استمرار الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، بانتظار اختبار مستوى 1335.40 كمحطة أولى، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى القمة المسجلة مؤخراً عند 1365.97.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1316.48.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1315.00 والمقاومة 1345.00
تشهد اسعار الذهب اليوم الاربعاء 14 مارس 2018 ارتفاعا كارثيا مقارنة باسعار الايام الماضية اذ وصل لاعلى المستويات في تداولاته اليوم .
اليكم جدول يبين اسعار الذهب في الدول العربية .
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية :
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 42.65 | 39.09 | 37.32 | 31.99 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 159.94 | 146.61 | 139.95 | 119.95 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 749.33 | 686.88 | 655.66 | 562.00 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 156.65 | 143.60 | 137.07 | 117.49 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.79 | 11.72 | 11.19 | 9.59 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 16.07 | 14.73 | 14.06 | 12.05 | |
| قطر (بالريال القطري) | 155.26 | 142.32 | 135.85 | 116.44 | |
| عمان (بالريال العماني) | 16.41 | 15.04 | 14.36 | 12.31 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10656 | 9767.89 | 9323.89 | 7991.91 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 50497 | 46288 | 44184 | 37872 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 21963 | 20133 | 19218 | 16473 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 64400 | 59033 | 56350 | 48300 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 30.17 | 27.66 | 26.40 | 22.63 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 146.24 | 134.06 | 127.96 | 109.68 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4849.97 | 4445.81 | 4243.72 | 3637.48 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 390.03 | 357.53 | 341.28 | 292.53 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.65 | 51.93 | 49.57 | 42.49 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 101.60 | 93.14 | 88.90 | 76.20 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14970 | 13722 | 13099 | 11227 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 769.82 | 705.67 | 673.60 | 577.37 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7541.64 | 6913.17 | 6598.93 | 5656.23 |

0 comments:
Enregistrer un commentaire