| السعودية (بالريال السعودي) | 159.82 | 139.84 | 119.86 | 4970.86 |
|
| مصر (بالجنيه المصري) | 749.29 | 655.63 | 561.97 | 23306 |
|
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 156.53 | 136.96 | 117.40 | 4868.65 |
|
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.77 | 11.18 | 9.58 | 397.31 |
|
| البحرين (بالدينار البحريني) | 16.06 | 14.05 | 12.05 | 499.53 | |
| قطر (بالريال القطري) | 155.20 | 135.80 | 116.40 | 4827.29 |
|
| عمان (بالريال العماني) | 16.40 | 14.35 | 12.30 | 510.13 |
|
| اليمن (بالريال اليمني) | 10651 | 9319.92 | 7988.50 | 331294 |
|
| العراق (بالدينار العراقي) | 50465 | 44157 | 37849 | 1569635 |
|
| سوريا (بالليرة السورية) | 21950 | 19206 | 16462 | 682712 |
|
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 64360 | 56315 | 48270 | 2001815 |
|
| الأردن (بالدينار الأردني) | 30.22 | 26.44 | 22.66 | 939.92 |
|
| فلسطين (بالشيكل) | 149.16 | 130.51 | 111.87 | 4639.30 |
|
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4846.00 | 4240.25 | 3634.50 | 150727 |
|
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 391.61 | 342.66 | 293.71 | 12180 |
|
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.33 | 49.29 | 42.25 | 1752.18 |
|
| تونس (بالدينار التونسي) | 103.29 | 90.38 | 77.47 | 3212.58 |
|
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14960 | 13090 | 11220 | 465322 |
|
| السودان (بالجنيه السوداني) | 769.34 | 673.18 | 577.01 | 23929 |
|
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7536.92 | 6594.80 | 5652.69 | 234424 |
|
0 comments:
Enregistrer un commentaire