| دولار امريكي | 42.34 | 38.81 | 37.05 | 31.75 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 158.76 | 145.53 | 138.91 | 119.07 |
|
| مصر (بالجنيه المصري) | 744.34 | 682.31 | 651.30 | 558.26 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 155.51 | 142.55 | 136.07 | 116.63 |
|
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.68 | 11.63 | 11.10 | 9.51 |
|
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.96 | 14.63 | 13.97 | 11.97 |
|
| قطر (بالريال القطري) | 154.11 | 141.27 | 134.84 | 115.58 |
|
| عمان (بالريال العماني) | 16.30 | 14.94 | 14.26 | 12.22 |
|
| اليمن (بالريال اليمني) | 10581 | 9698.95 | 9258.09 | 7935.51 |
|
| العراق (بالدينار العراقي) | 50130 | 45953 | 43864 | 37598 |
|
| سوريا (بالليرة السورية) | 21804 | 19987 | 19079 | 16353 |
|
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 63751 | 58438 | 55782 | 47813 |
|
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.96 | 27.46 | 26.21 | 22.47 |
|
| فلسطين (بالشيكل) | 146.93 | 134.68 | 128.56 | 110.20 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4815.67 | 4414.36 | 4213.71 | 3611.75 |
|
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 387.92 | 355.59 | 339.43 | 290.94 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.30 | 51.61 | 49.26 | 42.22 |
|
| تونس (بالدينار التونسي) | 101.25 | 92.81 | 88.59 | 75.94 |
|
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14861 | 13623 | 13004 | 11146 |
|
| السودان (بالجنيه السوداني) | 764.32 | 700.63 | 668.78 | 573.24 |
|
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7486.92 | 6863.01 | 6551.05 | 5615.19 |
|
0 comments:
Enregistrer un commentaire