| السعودية (بالريال السعودي) | 158.46 | 138.65 | 118.84 | 4928.62 |
|
| مصر (بالجنيه المصري) | 742.86 | 650.00 | 557.15 | 23106 |
|
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 155.18 | 135.78 | 116.38 | 4826.63 |
|
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.66 | 11.08 | 9.50 | 393.91 |
|
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.93 | 13.94 | 11.95 | 495.50 |
|
| قطر (بالريال القطري) | 153.87 | 134.64 | 115.40 | 4785.89 |
|
| عمان (بالريال العماني) | 16.26 | 14.23 | 12.20 | 505.76 |
|
| اليمن (بالريال اليمني) | 10560 | 9239.99 | 7919.99 | 328452 |
|
| العراق (بالدينار العراقي) | 50032 | 43778 | 37524 | 1556173 |
|
| سوريا (بالليرة السورية) | 21761 | 19041 | 16321 | 676856 |
|
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 63626 | 55673 | 47720 | 1978994 |
|
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.85 | 26.12 | 22.39 | 928.58 |
|
| فلسطين (بالشيكل) | 145.82 | 127.59 | 109.36 | 4535.51 |
|
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4815.34 | 4213.42 | 3611.50 | 149774 |
|
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 387.94 | 339.45 | 290.95 | 12066 |
|
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.00 | 49.00 | 42.00 | 1741.89 |
|
| تونس (بالدينار التونسي) | 102.64 | 89.81 | 76.98 | 3192.52 |
|
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14832 | 12978 | 11124 | 461331 |
|
| السودان (بالجنيه السوداني) | 762.79 | 667.44 | 572.09 | 23725 |
|
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7472.28 | 6538.24 | 5604.21 | 232414 |
|
0 comments:
Enregistrer un commentaire