سعر جرام الذهب في كل من الكويت سلطنة عمان و الامارات اليوم الاربعاء 7 فبراير 2018
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
يشهد سعر جرام الذهب في كل من الكويت الامارات و سلطنة عمان انخفاضا رهيبا و كبيرا في اسعاره مقاونة باسعار الاسبوع الماضي و التي كانت تشهد ارتفاعا مستمرا لعدة اسابيع متتالية .
اليكم سعر جرام الذهب في الكويت الامارات و سلطنة عمان اليوم الاربعاء 7 فبراير 2018 .
سعر جرام الذهب في سلطنة عمان :
| الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 16.39 | 42.58 |
| سعر الذهب عيار 22 | 15.02 | 39.04 |
| سعر الذهب عيار 21 | 14.34 | 37.26 |
| سعر الذهب عيار 18 | 12.29 | 31.94 |
| سعر الذهب عيار 14 | 9.56 | 24.84 |
| سعر الذهب عيار 10 | 6.83 | 17.74 |
| سعر التوله | 191.13 | 496.71 |
| 10 توله | 1911.34 | 4967.11 |
| سعر أوقية الذهب | 509.68 | 1324.54 |
| سعر جنية الذهب | 114.71 | 298.09 |
| سعر كيلو الذهب | 16386.69 | سعر 42584.95 |
سعر جرام الذهب في الكويت :
| الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 12.75 | 42.58 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11.69 | 39.04 |
| سعر الذهب عيار 21 | 11.16 | 37.26 |
| سعر الذهب عيار 18 | 9.56 | 31.94 |
| سعر الذهب عيار 14 | 7.44 | 24.84 |
| سعر الذهب عيار 10 | 5.31 | 17.74 |
| سعر التوله | 148.72 | 496.71 |
| 10 توله | 1487.15 | 4967.11 |
| سعر أوقية الذهب | 396.57 | 1324.54 |
| سعر جنية الذهب | 89.25 | 298.09 |
| سعر كيلو الذهب | 12749.93 | 42584.95 |
سعر جرام الذهب في الامارات :
| الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 156.38 | 42.58 |
| سعر الذهب عيار 22 | 143.35 | 39.04 |
| سعر الذهب عيار 21 | 136.84 | 37.26 |
| سعر الذهب عيار 18 | 117.29 | 31.94 |
| سعر الذهب عيار 14 | 91.22 | 24.84 |
| سعر الذهب عيار 10 | 65.16 | 17.74 |
| سعر التوله | 1824.07 | 496.71 |
| 10 توله | 18240.71 | 4967.11 |
| سعر أوقية الذهب | 4864.11 | 1324.54 |
| سعر جنية الذهب | 1094.69 | 298.09 |
| سعر كيلو الذهب | 156384.71 | 42584.95 |

0 comments:
Enregistrer un commentaire