| دولار امريكي | 43.07 | 39.48 | 37.69 | 32.30 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 161.51 | 148.05 | 141.32 | 121.13 |
|
| مصر (بالجنيه المصري) | 758.90 | 695.66 | 664.04 | 569.18 |
|
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 158.18 | 144.99 | 138.40 | 118.63 |
|
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.90 | 11.82 | 11.28 | 9.67 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 16.22 | 14.86 | 14.19 | 12.16 | |
| قطر (بالريال القطري) | 156.77 | 143.70 | 137.17 | 117.58 |
|
| عمان (بالريال العماني) | 16.57 | 15.19 | 14.50 | 12.43 |
|
| اليمن (بالريال اليمني) | 10765 | 9868.33 | 9419.77 | 8074.09 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 50995 | 46746 | 44621 | 38247 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 22180 | 20332 | 19408 | 16635 |
|
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 64972 | 59557 | 56850 | 48729 |
|
| الأردن (بالدينار الأردني) | 30.47 | 27.93 | 26.66 | 22.85 |
|
| فلسطين (بالشيكل) | 148.89 | 136.49 | 130.28 | 111.67 |
|
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4874.06 | 4467.89 | 4264.81 | 3655.55 |
|
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 394.92 | 362.01 | 345.56 | 296.19 |
|
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 57.05 | 52.29 | 49.92 | 42.79 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 103.14 | 94.54 | 90.24 | 77.35 |
|
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 15032 | 13779 | 13153 | 11274 |
|
| السودان (بالجنيه السوداني) | 774.63 | 710.08 | 677.80 | 580.97 |
|
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7616.14 | 6981.46 | 6664.13 | 5712.11 |
|
0 comments:
Enregistrer un commentaire