سعر جرام الذهب اليوم 24.02.18 في الاسواق العربية.
يستمر سعر جرام الذهب في التذبذب وذالك ناتج عن عدم استقرار الذولار الامريكي ،مما جعله يسجل ثاني أسبوع له على التوالي من الخسائر، حيث ارتد الدولار الامريكي من أدنى مستوياته خلال عدة السنوات، ما ضغط على سوق الذهب. تراجعت أغلبية أسواق الأسهم العالمية، حيث أن المقاوم بشأن ارتفاع معدلات لافائدة هزت الأسواق المالية، على الرغم من أنها ارتدت يوم الجمعة. مؤشر الدولار الأمريكي الأقوى يعمل لصالح الحركة التنازلية على الذهب ولكن التقلبات في أسواق الأسهم حدت من الخسائر.
سعر جرام الذهب اليوم:
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 42.76 | 39.20 | 37.41 | 32.07 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 160.34 | 146.98 | 140.30 | 120.25 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 754.28 | 691.42 | 659.99 | 565.71 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 157.03 | 143.95 | 137.40 | 117.78 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.81 | 11.74 | 11.21 | 9.60 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 16.11 | 14.77 | 14.09 | 12.08 | |
| قطر (بالريال القطري) | 155.64 | 142.67 | 136.18 | 116.73 | |
| عمان (بالريال العماني) | 16.45 | 15.08 | 14.40 | 12.34 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10683 | 9793.14 | 9348.00 | 8012.57 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 50627 | 46408 | 44299 | 37970 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 22020 | 20185 | 19268 | 16515 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 64370 | 59006 | 56324 | 48277 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 30.22 | 27.70 | 26.44 | 22.67 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 148.90 | 136.49 | 130.29 | 111.68 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4867.64 | 4462.00 | 4259.19 | 3650.73 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 393.60 | 360.80 | 344.40 | 295.20 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.93 | 52.19 | 49.82 | 42.70 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 102.78 | 94.21 | 89.93 | 77.08 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14966 | 13719 | 13095 | 11224 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 765.84 | 702.02 | 670.11 | 574.38 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7561.14 | 6931.04 | 6616.00 | 5670.85 |

0 comments:
Enregistrer un commentaire