| دولار امريكي | 42.56 | 39.01 | 37.24 | 31.92 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 159.58 | 146.29 | 139.64 | 119.69 |
|
| مصر (بالجنيه المصري) | 751.13 | 688.53 | 657.24 | 563.35 |
|
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 156.28 | 143.26 | 136.75 | 117.21 |
|
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.77 | 11.70 | 11.17 | 9.58 |
|
| البحرين (بالدينار البحريني) | 16.02 | 14.69 | 14.02 | 12.02 |
|
| قطر (بالريال القطري) | 154.90 | 141.99 | 135.54 | 116.17 |
|
| عمان (بالريال العماني) | 16.38 | 15.01 | 14.33 | 12.28 |
|
| اليمن (بالريال اليمني) | 10624 | 9738.95 | 9296.27 | 7968.23 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 50387 | 46188 | 44089 | 37790 |
|
| سوريا (بالليرة السورية) | 21916 | 20090 | 19176 | 16437 |
|
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 64261 | 58906 | 56228 | 48196 |
|
| الأردن (بالدينار الأردني) | 30.11 | 27.60 | 26.35 | 22.58 |
|
| فلسطين (بالشيكل) | 148.54 | 136.17 | 129.98 | 111.41 |
|
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4848.37 | 4444.34 | 4242.32 | 3636.28 |
|
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 392.05 | 359.38 | 343.05 | 294.04 |
|
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.56 | 51.84 | 49.49 | 42.42 |
|
| تونس (بالدينار التونسي) | 101.86 | 93.37 | 89.13 | 76.39 |
|
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14895 | 13654 | 13033 | 11171 |
|
| السودان (بالجنيه السوداني) | 761.82 | 698.34 | 666.59 | 571.37 |
|
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7525.32 | 6898.21 | 6584.66 | 5643.99 |
|
0 comments:
Enregistrer un commentaire