| دولار امريكي | 41.01 | 37.59 | 35.88 | 30.75 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 153.79 | 140.97 | 134.57 | 115.34 |
|
| مصر (بالجنيه المصري) | 723.75 | 663.44 | 633.28 | 542.81 |
|
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 150.60 | 138.05 | 131.78 | 112.95 |
|
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.37 | 11.34 | 10.82 | 9.28 |
|
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.47 | 14.18 | 13.53 | 11.60 | |
| قطر (بالريال القطري) | 149.27 | 136.83 | 130.61 | 111.95 |
|
| عمان (بالريال العماني) | 15.78 | 14.46 | 13.81 | 11.83 |
|
| اليمن (بالريال اليمني) | 10249 | 9395.15 | 8968.10 | 7686.94 |
|
| العراق (بالدينار العراقي) | 48550 | 44504 | 42481 | 36413 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 21117 | 19357 | 18477 | 15838 |
|
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 61729 | 56585 | 54013 | 46297 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 28.97 | 26.56 | 25.35 | 21.73 |
|
| فلسطين (بالشيكل) | 142.95 | 131.04 | 125.08 | 107.21 |
|
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4694.07 | 4302.90 | 4107.31 | 3520.55 |
|
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 385.62 | 353.49 | 337.42 | 289.22 |
|
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 55.81 | 51.16 | 48.84 | 41.86 |
|
| تونس (بالدينار التونسي) | 101.98 | 93.49 | 89.24 | 76.49 |
|
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14393 | 13193 | 12594 | 10795 |
|
| السودان (بالجنيه السوداني) | 273.09 | 250.33 | 238.95 | 204.81 |
|
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7278.51 | 6671.97 | 6368.70 | 5458.88 |
|
0 comments:
Enregistrer un commentaire