| دولار امريكي | 40.76 | 37.37 | 35.67 | 30.57 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 152.87 | 140.13 | 133.76 | 114.65 |
|
| مصر (بالجنيه المصري) | 721.11 | 661.01 | 630.97 | 540.83 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 149.69 | 137.21 | 130.98 | 112.27 |
|
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.30 | 11.27 | 10.76 | 9.22 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.36 | 14.08 | 13.44 | 11.52 |
|
| قطر (بالريال القطري) | 148.37 | 136.01 | 129.82 | 111.28 |
|
| عمان (بالريال العماني) | 15.69 | 14.38 | 13.73 | 11.76 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10189 | 9339.76 | 8915.22 | 7641.62 |
|
| العراق (بالدينار العراقي) | 48223 | 44205 | 42195 | 36167 |
|
| سوريا (بالليرة السورية) | 20992 | 19243 | 18368 | 15744 |
|
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 61594 | 56461 | 53894 | 46195 |
|
| الأردن (بالدينار الأردني) | 28.80 | 26.40 | 25.20 | 21.60 |
|
| فلسطين (بالشيكل) | 143.08 | 131.16 | 125.20 | 107.31 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4678.09 | 4288.25 | 4093.33 | 3508.57 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 384.21 | 352.19 | 336.19 | 288.16 |
|
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 55.47 | 50.84 | 48.53 | 41.60 |
|
| تونس (بالدينار التونسي) | 101.10 | 92.68 | 88.46 | 75.83 |
|
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14332 | 13138 | 12541 | 10749 |
|
| السودان (بالجنيه السوداني) | 271.76 | 249.11 | 237.79 | 203.82 |
|
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7208.20 | 6607.52 | 6307.18 | 5406.15 |
|
0 comments:
Enregistrer un commentaire