متوسط سعر جرام الذهب عيار 21, عيار 18, عيار 24, عيار 21 فى الكويت ومصر والسعودية والاردن وباقى الدول العربية.

شهذ سعر الذهب محاولة لكسر مستوى 1281.17 لكن دون أن يستقر دونه حتى الآن، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، بانتظار التوجه نحو 1299.20 الذي يمثل هدفنا الرئيسي الأول.
تقرير عن سعر جرام الذهب عيار 21, عيار 18, عيار 24, عيار 21 فى الكويت ومصر والسعودية والاردن وباقى الدول العربية.
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 41.21 | 37.77 | 36.06 | 30.91 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 154.54 | 141.66 | 135.22 | 115.90 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 729.81 | 668.99 | 638.59 | 547.36 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 151.35 | 138.74 | 132.43 | 113.51 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.42 | 11.39 | 10.87 | 9.32 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.54 | 14.24 | 13.60 | 11.65 | |
| قطر (بالريال القطري) | 150.05 | 137.55 | 131.30 | 112.54 | |
| عمان (بالريال العماني) | 15.85 | 14.53 | 13.87 | 11.89 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10298 | 9439.97 | 9010.88 | 7723.61 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 48050 | 44046 | 42044 | 36037 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 21222 | 19453 | 18569 | 15916 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 62267 | 57078 | 54484 | 46700 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.16 | 26.73 | 25.51 | 21.87 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 144.24 | 132.22 | 126.21 | 108.18 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4736.24 | 4341.55 | 4144.21 | 3552.18 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 388.52 | 356.14 | 339.95 | 291.39 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.06 | 51.39 | 49.05 | 42.04 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 102.15 | 93.64 | 89.38 | 76.61 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14469 | 13263 | 12660 | 10852 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 274.44 | 251.57 | 240.14 | 205.83 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7287.00 | 6679.75 | 6376.12 | 5465.25 |
0 comments:
Enregistrer un commentaire