سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 12 اكتوبر 2017 في الاسواق العربية والعالمية
تستقر تداولات سعر الذهب ضمن نطاق ضيق قرب مستوى 1299.20، ويحتاج مؤشر ستوكاستيك للتخلص من عزمه السلبي والحصول على حافز إيجابي يدعم فرص استمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد.
وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة بثبات السعر فوق مستوى 1281.17، مع التذكير بأن اختراق 1299.20 سيدفع السعر نحو 1321.49 كمحطة رئيسية تالية.
سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 12 اكتوبر 2017 في الاسواق العربية والعالمية
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 41.66 | 38.19 | 36.46 | 31.25 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 156.24 | 143.22 | 136.71 | 117.18 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 733.71 | 672.56 | 641.99 | 550.28 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 153.01 | 140.26 | 133.89 | 114.76 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.57 | 11.53 | 11.00 | 9.43 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.70 | 14.39 | 13.74 | 11.77 | |
| قطر (بالريال القطري) | 155.19 | 142.26 | 135.79 | 116.39 | |
| عمان (بالريال العماني) | 16.03 | 14.70 | 14.03 | 12.02 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10412 | 9544.22 | 9110.39 | 7808.90 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 48622 | 44570 | 42544 | 36467 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 21456 | 19668 | 18774 | 16092 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 62734 | 57506 | 54892 | 47050 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.46 | 27.00 | 25.77 | 22.09 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 145.52 | 133.40 | 127.33 | 109.14 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4714.51 | 4321.63 | 4125.19 | 3535.88 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 391.56 | 358.93 | 342.61 | 293.67 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.70 | 51.98 | 49.62 | 42.53 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 103.17 | 94.58 | 90.28 | 77.38 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 15041 | 13787 | 13161 | 11281 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 277.48 | 254.36 | 242.79 | 208.11 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7416.22 | 6798.20 | 6489.19 | 5562.16 |
