سعر جرام الذهب اليوم الخميس 12 اكتوبر 2017 في الاسواق العربية والعالمية .
يستمر سعر الذهب بالتذبذب في مسار جانبي محافظاً على ثباته فوق مستوى 1281.17، مما يجعلنا نحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، والذي تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار اختراق مستوى 1299.20 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 1321.49.
متوسط سعر جرام الذهب اليوم الخميس 12 اكتوبر 2017 في الاسواق العربية والعالمية .
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 41.60 | 38.13 | 36.40 | 31.20 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 156.00 | 143.00 | 136.50 | 117.00 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 732.16 | 671.14 | 640.64 | 549.12 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 152.79 | 140.06 | 133.69 | 114.59 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.55 | 11.51 | 10.99 | 9.42 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.67 | 14.36 | 13.71 | 11.75 | |
| قطر (بالريال القطري) | 154.75 | 141.86 | 135.41 | 116.06 | |
| عمان (بالريال العماني) | 15.99 | 14.66 | 13.99 | 11.99 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10397 | 9530.63 | 9097.42 | 7797.79 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 48547 | 44501 | 42479 | 36410 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 21423 | 19638 | 18745 | 16067 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 62733 | 57505 | 54891 | 47049 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.44 | 26.99 | 25.76 | 22.08 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 144.88 | 132.81 | 126.77 | 108.66 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4704.94 | 4312.86 | 4116.83 | 3528.71 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 390.39 | 357.86 | 341.59 | 292.80 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.58 | 51.86 | 49.50 | 42.43 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 102.91 | 94.34 | 90.05 | 77.19 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 15018 | 13766 | 13140 | 11263 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 277.05 | 253.96 | 242.42 | 207.79 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7396.45 | 6780.08 | 6471.90 | 5547.34 |
