سعر جرام الذهب اليوم السبت 30 شتنبر 2017 في الاسواق العربية والعالمية
يعود سعر الذهب للانخفاض واختبار مستوى الدعم المحوري 1281.17 فعالاً خلال الفترة القادمة، مدعوماً بالإشارة السلبية التي تظهر بوضوح من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على كسر الدعم المذكور لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه
سعر جرام الذهب اليوم السبت 30 شتنبر 2017 في الاسواق العربية والعالمية
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 41.23 | 37.80 | 36.08 | 30.92 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 154.61 | 141.73 | 135.29 | 115.96 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 726.94 | 666.37 | 636.08 | 545.21 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 151.41 | 138.79 | 132.48 | 113.56 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.44 | 11.40 | 10.88 | 9.33 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.53 | 14.24 | 13.59 | 11.65 | |
| قطر (بالريال القطري) | 152.97 | 140.22 | 133.85 | 114.73 | |
| عمان (بالريال العماني) | 15.85 | 14.53 | 13.87 | 11.89 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10306 | 9447.42 | 9017.99 | 7729.70 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 48078 | 44072 | 42068 | 36059 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 21234 | 19465 | 18580 | 15926 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 62077 | 56904 | 54317 | 46558 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.15 | 26.72 | 25.50 | 21.86 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 145.57 | 133.44 | 127.37 | 109.18 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4658.75 | 4270.52 | 4076.40 | 3494.06 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 387.93 | 355.60 | 339.44 | 290.95 | المزيد |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.39 | 51.69 | 49.34 | 42.29 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 101.62 | 93.15 | 88.92 | 76.21 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14885 | 13645 | 13025 | 11164 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 274.61 | 251.72 | 240.28 | 205.95 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7285.93 | 6678.77 | 6375.19 | 5464.45 |
