متوسط اسعار الذهب اليوم الخميس 18-01-2018 في الاسواق العربية و العالمية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شهدت اسعار الذهب في الاونة الاخيرة حالة من التذبذب اذ ترتفع لاعلى المستويات و تنخفض لاقلها الشيء الذي يؤدي لتبذبذب مستمر و دائم في سعر صرف الدولار الامريكي .
اليكم اسعار الذهب اليوم الخميس 18-01-2018 في الاسواق العربية و العالمية
| الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| السعودية (بالريال السعودي) | 160.28 | 140.25 | 120.21 | 4985.38 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 755.31 | 660.90 | 566.48 | 23493 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 156.97 | 137.35 | 117.73 | 4882.34 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.83 | 11.23 | 9.62 | 399.12 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 16.10 | 14.09 | 12.08 | 500.82 | |
| قطر (بالريال القطري) | 155.58 | 136.13 | 116.69 | 4839.13 | |
| عمان (بالريال العماني) | 16.44 | 14.38 | 12.33 | 511.19 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10684 | 9348.51 | 8013.01 | 332310 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 50610 | 44283 | 37957 | 1574134 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 22013 | 19261 | 16509 | 684668 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 64348 | 56304 | 48261 | 2001437 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 30.22 | 26.44 | 22.67 | 939.96 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 147.05 | 128.67 | 110.29 | 4573.76 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4868.74 | 4260.14 | 3651.55 | 151435 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 394.65 | 345.32 | 295.99 | 12275 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 57.17 | 50.02 | 42.88 | 1778.21 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 105.37 | 92.19 | 79.02 | 3277.23 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 15046 | 13165 | 11285 | 467985 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 299.14 | 261.74 | 224.35 | 9304.14 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7558.52 | 6613.71 | 5668.89 | 235096 |

0 comments:
Enregistrer un commentaire