أسعار الذهب اليوم السبت 30 يناير2021 في الاسواق العربية و العالمية
يسلط موضوع اليوم الضوءعلى أسعار الذهب في الاسواق العربية و العالمية
شهد سعرجرام الذهب اليوم السبت 30 يناير2021 انخفاضا ملحوظا، وذلك على خلفية حدوث ضغط على الدولار وهو ما أثر على أسعارالذهب عالميا، الامر الذي أدى إلى حدوث انخفاض ملحوظ في الأونصة خلال التعاملات اليوم، والذي أثر على سعر الذهب في البلاد العربية.
وننشر تفاصيل أسعار الذهب وكذلك التوقعات حول التغيرات التي يمكن أن يشهدها سعر الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم
الجدول اسفله يبين أسعار الذهب في الاسواق العربية:
أسعار الذهب في مصر :
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 929 إلى 931 |
| عيار 22 | 852 إلى 854 |
| عيار 21 | 813 إلى 815 |
| عيار 18 | 697 إلى 699 |
| عيار 14 | 542 إلى 543 |
| عيار 12 | 465 إلى 466 |
| الاونصة | 28,896 إلى 28,967 |
| الجنيه الذهب | 6,504 إلى 6,520 |
| الكيلو | 929,143 إلى 931,429 |
أسعار الذهب في الكويت :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 18.18 دينار $60.06 سعر الذهب عيار 22 16.67 دينار $55.06 اسعار الذهب عيار 21 15.91 دينار $52.55 اسعار الذهب عيار 18 13.64 دينار $45.05 سعر الذهب عيار 14 10.61 دينار $35.04 سعر الذهب عيار 12 9.09 دينار $30.03 اسعار أوقية الذهب 565.43 دينار $1,868 اسعار جنيه الذهب 127.27 دينار $420.44 اسعار كيلو الذهب 18,181 دينار $60,061
أسعار الذهب في السعودية :
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 225.28 ريال | $60.06 |
| سعر الذهب عيار 22 | 206.50 ريال | $55.06 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 197.12 ريال | $52.55 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 168.96 ريال | $45.05 |
| سعر الذهب عيار 14 | 131.41 ريال | $35.04 |
| سعر الذهب عيار 12 | 112.64 ريال | $30.03 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,006 ريال | $1,868 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,577 ريال | $420.44 |
| اسعار كيلو الذهب | 225,275 ريال | $60,061 |
أسعار الذهب في قطر :
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 218.68 ريال | $60.06 |
| سعر الذهب عيار 22 | 200.46 ريال | $55.06 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 191.35 ريال | $52.55 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 164.01 ريال | $45.05 |
| سعر الذهب عيار 14 | 127.56 ريال | $35.04 |
| سعر الذهب عيار 12 | 109.34 ريال | $30.03 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,801 ريال | $1,868 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,531 ريال | $420.44 |
| اسعار كيلو الذهب | 218,682 ريال | $60,061 |
أسعار الذهب في اليمن :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني الوحدة ريال يمني دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 15,036 ريال $60.06 سعر الذهب عيار 22 13,783 ريال $55.06 اسعار الذهب عيار 21 13,157 ريال $52.55 اسعار الذهب عيار 18 11,277 ريال $45.05 سعر الذهب عيار 14 8,771 ريال $35.04 سعر الذهب عيار 12 7,518 ريال $30.03 اسعار أوقية الذهب 467,630 ريال $1,868 اسعار جنيه الذهب 105,257 ريال $420.44 اسعار كيلو الذهب 15,036,322 ريال $60,061
أسعار الذهب في الاردن :
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 42.58 دينار | $60.06 |
| سعر الذهب عيار 22 | 39.04 دينار | $55.06 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 37.26 دينار | $52.55 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 31.94 دينار | $45.05 |
| سعر الذهب عيار 14 | 24.84 دينار | $35.04 |
| سعر الذهب عيار 12 | 21.29 دينار | $30.03 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,324 دينار | $1,868 |
| اسعار جنيه الذهب | 298.10 دينار | $420.44 |
| اسعار كيلو الذهب | 42,584 دينار | $60,061 |
أسعار الذهب في العراق :
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 87,648 دينار | $60.06 |
| سعر الذهب عيار 22 | 80,344 دينار | $55.06 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 76,694 دينار | $52.55 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 65,737 دينار | $45.05 |
| سعر الذهب عيار 14 | 51,128 دينار | $35.04 |
| سعر الذهب عيار 12 | 43,824 دينار | $30.03 |
| اسعار أوقية الذهب | 2,725,844 دينار | $1,868 |
| اسعار جنيه الذهب | 613,549 دينار | $420.44 |
| اسعار كيلو الذهب | 87,647,721 دينار | $60,061 |
أسعار الذهب في لبنان :
| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 90,782 ليرة | $60.06 |
| سعر الذهب عيار 22 | 83,218 ليرة | $55.06 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 79,436 ليرة | $52.55 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 68,088 ليرة | $45.05 |
| سعر الذهب عيار 14 | 52,957 ليرة | $35.04 |
| سعر الذهب عيار 12 | 45,391 ليرة | $30.03 |
| اسعار أوقية الذهب | 2,823,328 ليرة | $1,868 |
| اسعار جنيه الذهب | 635,491 ليرة | $420.44 |
| اسعار كيلو الذهب | 90,782,267 ليرة | $60,061 |
أسعار الذهب في عمان :
| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 23.12 ريال | $60.06 |
| سعر الذهب عيار 22 | 21.20 ريال | $55.06 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 20.23 ريال | $52.55 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 17.34 ريال | $45.05 |
| سعر الذهب عيار 14 | 13.49 ريال | $35.04 |
| سعر الذهب عيار 12 | 11.56 ريال | $30.03 |
| اسعار أوقية الذهب | 719.15 ريال | $1,868 |
| اسعار جنيه الذهب | 161.87 ريال | $420.44 |
| اسعار كيلو الذهب | 23,124 ريال | $60,061 |
أسعار الذهب في البحرين :
| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 22.64 دينار | $60.06 |
| سعر الذهب عيار 22 | 20.76 دينار | $55.06 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 19.81 دينار | $52.55 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 16.98 دينار | $45.05 |
| سعر الذهب عيار 14 | 13.21 دينار | $35.04 |
| سعر الذهب عيار 12 | 11.32 دينار | $30.03 |
| اسعار أوقية الذهب | 704.21 دينار | $1,868 |
| اسعار جنيه الذهب | 158.51 دينار | $420.44 |
| اسعار كيلو الذهب | 22,643 دينار | $60,061 |

0 comments:
Enregistrer un commentaire