سعر جرام الدهب اليوم الخميس 3 شتنبر 2020 في الاسواق العربية والعالمية
تشهد أسعار الذهب خسائر عالمية تصل لأكثرمن 34 دولارا عند تسوية تعاملات الامس، مع صعود العملة والأسهم الأمريكية
وتعرض الذهب للضغط مع قوة الدولار والأسهم الأمريكية خلال التعاملات بعد بيانات اقتصادية.
وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.7 بالمائة أو ما يعادل 34.20 دولار، ليسجل مستوى 1944.70 دولار للأوقية.
وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 1.4 بالمائة أو ما يعادل 28.30 دولار إلى 1941.95 دولار للأوقية.
وخلال نفس التوقيت، صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 92.759.
سعر الذهب في مصر في محلات الذهب بالجنيه المصري:
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 30,193 | 30,269 |
| جرام الذهب عيار 24 | 971 | 973 |
| جرام الذهب عيار 22 | 890 | 892 |
| جرام الذهب عيار 21 | 849 | 852 |
| جرام الذهب عيار 18 | 728 | 730 |
سعر الذهب في السعودية في محلات الذهب بالريال السعودي:
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 7,287.44 | 7,305.66 |
| جرام الذهب عيار 24 | 234.32 | 234.91 |
| جرام الذهب عيار 22 | 214.80 | 215.33 |
| جرام الذهب عيار 21 | 205.03 | 205.55 |
| جرام الذهب عيار 18 | 175.74 | 176.18 |
| جرام الذهب عيار 14 | 136.69 | 137.03 |
| جرام الذهب عيار 12 | 117.16 | 117.45 |
| جرام الذهب عيار 10 | 97.63 | 97.88 |
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي:
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 7,314.87 | 7,333.15 |
| جرام الذهب عيار 24 | 235.20 | 235.79 |
| جرام الذهب عيار 22 | 215.60 | 216.14 |
| جرام الذهب عيار 21 | 205.80 | 206.32 |
| جرام الذهب عيار 18 | 176.40 | 176.84 |
| جرام الذهب عيار 14 | 137.20 | 137.55 |
| جرام الذهب عيار 12 | 117.60 | 117.90 |
| جرام الذهب عيار 10 | 98.00 | 98.25 |
سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي:
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 593.76 | 595.25 |
| جرام الذهب عيار 24 | 19.09 | 19.14 |
| جرام الذهب عيار 22 | 17.50 | 17.54 |
| جرام الذهب عيار 21 | 16.71 | 16.75 |
| جرام الذهب عيار 18 | 14.32 | 14.35 |
| جرام الذهب عيار 14 | 11.14 | 11.16 |
| جرام الذهب عيار 12 | 9.55 | 9.57 |
| جرام الذهب عيار 10 | 7.96 | 7.97 |
سعر الذهب في الأردن في محلات الذهب بالدينار الاردني:
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,377.55 | 1,381.00 |
| جرام الذهب عيار 24 | 44.29 | 44.41 |
| جرام الذهب عيار 22 | 40.60 | 40.70 |
| جرام الذهب عيار 21 | 38.76 | 38.85 |
| جرام الذهب عيار 18 | 33.22 | 33.30 |
| جرام الذهب عيار 14 | 25.84 | 25.90 |
| جرام الذهب عيار 12 | 22.15 | 22.20 |
| جرام الذهب عيار 10 | 18.46 | 18.50 |
سعر الذهب في لبنان في محلات الذهب بالليرة اللبنانية:
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 2,937,320.28 | 2,944,663.58 |
| جرام الذهب عيار 24 | 94,447.60 | 94,683.72 |
| جرام الذهب عيار 22 | 86,576.96 | 86,793.41 |
| جرام الذهب عيار 21 | 82,641.65 | 82,848.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 70,835.70 | 71,012.79 |
| جرام الذهب عيار 14 | 55,094.43 | 55,232.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 47,223.80 | 47,341.86 |
| جرام الذهب عيار 10 | 39,353.17 | 39,451.55 |
سعر الذهب في عمان في محلات الذهب بالريال العماني:
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 747.99 | 749.86 |
| جرام الذهب عيار 24 | 24.05 | 24.11 |
| جرام الذهب عيار 22 | 22.05 | 22.10 |
| جرام الذهب عيار 21 | 21.04 | 21.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 18.04 | 18.08 |
| جرام الذهب عيار 14 | 14.03 | 14.06 |
| جرام الذهب عيار 12 | 12.03 | 12.06 |
| جرام الذهب عيار 10 | 10.02 | 10.05 |
سعر الذهب في قطر في محلات الذهب بالريال القطري:
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 7,071.25 | 7,088.93 |
| جرام الذهب عيار 24 | 227.37 | 227.94 |
| جرام الذهب عيار 22 | 208.42 | 208.94 |
| جرام الذهب عيار 21 | 198.95 | 199.45 |
| جرام الذهب عيار 18 | 170.53 | 170.95 |
| جرام الذهب عيار 14 | 132.63 | 132.96 |
| جرام الذهب عيار 12 | 113.69 | 113.97 |
| جرام الذهب عيار 10 | 94.74 | 94.97 |

0 comments:
Enregistrer un commentaire