أسعار الذهب تتجه نحو أول إنخفاض أسبوعي في عشرة أسابيع مع إرتفاع تاريخي للدولار الامريكي

العالم بين يديك :
أسعار الذهب تتجه صوب انخفاض اسبوعي في عشرة اسابيع إذ أجبرت قفزة في عوائد سندات الخزنة الأمريكية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجددا بعد تراجع كبير من ذروة قياسية في وقت سابق من الأسبوع وضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أول هبوط أسبوعي منذ أوائل يونيو.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1950.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش. وتراجع المعدن النفيس أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أوائل مارس. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1959.50 دولار.
وقال إدوارد مير المحلل لدى إي.دي اند اف مان كابيتال ماركتس "يتعرض الذهب لضغوط بسبب ارتفاع العوائد الأمريكية، مما يسبب قليلا من البيع في الوقت الحالي".
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، بعد أن أغرقت الخزانة الأمريكية السوق بالمعروض، مما دفع الدولار للصعود ليوقف انزلاقا في الآونة الأخيرة ويتسبب في تآكل محتمل للطلب على الذهب من حائزي العملات الأخرى.
ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.
وتجاهل الذهب أيضا إلى حد كبير بيانات اقتصادية من الصين أكبر مستهلك له، وخالفت البيانات توقعات السوق وأثرت سلبا على الأسهم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.9 بالمئة إلى 27.02 دولار للأوقية، وتتجه صوب إنهاء سلسلة مكاسب امتدت لتسعة أسابيع، وهي منخفضة 3.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 952.01 دولار وهبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2152.50 دولار.
اسعار الذهب في مصر :
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|
| أوقية الذهب | 30,336 | 30,412 |
| جرام الذهب عيار 24 | 975 | 978 |
| جرام الذهب عيار 22 | 894 | 896 |
| جرام الذهب عيار 21 | 854 | 856 |
| جرام الذهب عيار 18 | 732 | 733 |
اسعار الذهب في السعودية :
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|
| أوقية الذهب | 7,286.74 | 7,304.96 |
| جرام الذهب عيار 24 | 234.30 | 234.89 |
| جرام الذهب عيار 22 | 214.78 | 215.31 |
| جرام الذهب عيار 21 | 205.01 | 205.53 |
| جرام الذهب عيار 18 | 175.73 | 176.16 |
| جرام الذهب عيار 14 | 136.68 | 137.02 |
| جرام الذهب عيار 12 | 117.15 | 117.44 |
| جرام الذهب عيار 10 | 97.63 | 97.87 |
اسعار الذهب في الامارات:
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|
| أوقية الذهب | 7,315.21 | 7,333.50 |
| جرام الذهب عيار 24 | 235.22 | 235.80 |
| جرام الذهب عيار 22 | 215.61 | 216.15 |
| جرام الذهب عيار 21 | 205.81 | 206.33 |
| جرام الذهب عيار 18 | 176.41 | 176.85 |
| جرام الذهب عيار 14 | 137.21 | 137.55 |
| جرام الذهب عيار 12 | 117.61 | 117.90 |
| جرام الذهب عيار 10 | 98.01 | 98.25 |
اسعار الذهب في عمان :
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|
| أوقية الذهب | 748.02 | 749.89 |
| جرام الذهب عيار 24 | 24.05 | 24.11 |
| جرام الذهب عيار 22 | 22.05 | 22.10 |
| جرام الذهب عيار 21 | 21.05 | 21.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 18.04 | 18.08 |
| جرام الذهب عيار 14 | 14.03 | 14.07 |
| جرام الذهب عيار 12 | 12.03 | 12.06 |
| جرام الذهب عيار 10 | 10.02 | 10.05 |
اسعار الذهب في الاردن :
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|
| أوقية الذهب | 1,377.64 | 1,381.08 |
| جرام الذهب عيار 24 | 44.30 | 44.41 |
| جرام الذهب عيار 22 | 40.61 | 40.71 |
| جرام الذهب عيار 21 | 38.76 | 38.86 |
| جرام الذهب عيار 18 | 33.22 | 33.31 |
| جرام الذهب عيار 14 | 25.84 | 25.90 |
| جرام الذهب عيار 12 | 22.15 | 22.20 |
| جرام الذهب عيار 10 | 18.46 | 18.50 |
اسعار الذهب في الكويت :
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|
| أوقية الذهب | 594.01 | 595.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 19.10 | 19.15 |
| جرام الذهب عيار 22 | 17.51 | 17.55 |
| جرام الذهب عيار 21 | 16.71 | 16.75 |
| جرام الذهب عيار 18 | 14.32 | 14.36 |
| جرام الذهب عيار 14 | 11.14 | 11.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 9.55 | 9.57 |
| جرام الذهب عيار 10 | 7.96 | 7.98 |
اسعار الذهب في لبنان :
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|
| أوقية الذهب | 2,937,219.47 | 2,944,562.52 |
| جرام الذهب عيار 24 | 94,444.36 | 94,680.47 |
| جرام الذهب عيار 22 | 86,573.99 | 86,790.43 |
| جرام الذهب عيار 21 | 82,638.81 | 82,845.41 |
| جرام الذهب عيار 18 | 70,833.27 | 71,010.35 |
| جرام الذهب عيار 14 | 55,092.54 | 55,230.27 |
| جرام الذهب عيار 12 | 47,222.18 | 47,340.23 |
| جرام الذهب عيار 10 | 39,351.81 | 39,450.19 |
اسعار الذهب في ليبيا :
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|
| أوقية الذهب | 2,660.70 | 2,667.35 |
| جرام الذهب عيار 24 | 85.55 | 85.77 |
| جرام الذهب عيار 22 | 78.42 | 78.62 |
| جرام الذهب عيار 21 | 74.86 | 75.05 |
| جرام الذهب عيار 18 | 64.16 | 64.33 |
| جرام الذهب عيار 14 | 49.91 | 50.03 |
| جرام الذهب عيار 12 | 42.78 | 42.88 |
| جرام الذهب عيار 10 | 35.65 | 35.74 |
اسعار الذهب في قطر :
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|
| أوقية الذهب | 7,072.94 | 7,090.63 |
| جرام الذهب عيار 24 | 227.43 | 227.99 |
| جرام الذهب عيار 22 | 208.47 | 208.99 |
| جرام الذهب عيار 21 | 199.00 | 199.50 |
| جرام الذهب عيار 18 | 170.57 | 171.00 |
| جرام الذهب عيار 14 | 132.67 | 133.00 |
| جرام الذهب عيار 12 | 113.71 | 114.00 |
| جرام الذهب عيار 10 | 94.76 | 95.00 |
اسعار الذهب في العراق :
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|
| أوقية الذهب | 2,319,051.78 | 2,324,849.41 |
| جرام الذهب عيار 24 | 74,567.58 | 74,754.00 |
| جرام الذهب عيار 22 | 68,353.62 | 68,524.50 |
| جرام الذهب عيار 21 | 65,246.63 | 65,409.75 |
| جرام الذهب عيار 18 | 55,925.69 | 56,065.50 |
| جرام الذهب عيار 14 | 43,497.76 | 43,606.50 |
| جرام الذهب عيار 12 | 37,283.79 | 37,377.00 |
| جرام الذهب عيار 10 | 31,069.83 | 31,147.50 |
0 comments:
Enregistrer un commentaire