اسعار الذهب اليوم الجمعة 12 ابريل 2019 في كل الدول العربية .
العالم بين يديك :
ستعرض هذه الصفحة اسعار الذهب اليوم لكل الدول العربية ، سعر الجرام عيار 24 ، سعر الجرام عيار 22، سعر الجرام عيار 21 ، سعر الجرام عيار 18 ، سعر الجرام عيار 14 ، سعر الجرام عيار 10 ، كما سنعرض لكم سعر الاوقية والجنية والكيلو .متابعة اسعار الذهب لكل الدول العربية لحظة بلحظة وبتحديث مباشر متزامنا مع الاسعار العالمية .
نعرض لكم فيما يلي اسعار الذهب في كل الدول اليوم :
| عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | الأوقية | الكيلو | الجنية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأردن (دينار) | 29.41 | 26.96 | 25.73 | 22.06 | 17.16 | 12.25 | 914.72 | 29,409.15 | 235.27 |
| الإمارت (درهم) | 152.34 | 139.63 | 133.28 | 114.25 | 88.87 | 63.46 | 4,738.11 | 152,334.42 | 1,218.68 |
| البحرين (دينار) | 15.60 | 14.30 | 13.65 | 11.70 | 9.10 | 6.50 | 485.10 | 15,596.39 | 124.77 |
| الجزائر (دينار) | 4,951.74 | 4,538.69 | 4,332.17 | 3,713.80 | 2,888.91 | 2,062.83 | 154,014.75 | 4,951,707.44 | 39,613.89 |
| السعودية (ريال) | 155.55 | 142.57 | 136.09 | 116.66 | 90.75 | 64.80 | 4,838.10 | 155,549.10 | 1,244.40 |
| السودان (جنية) | 1,974.71 | 1,809.99 | 1,727.63 | 1,481.03 | 1,152.07 | 822.64 | 61,419.74 | 1,974,697.92 | 15,797.67 |
| الصومال (شلن) | 24,051.70 | 22,045.46 | 21,042.34 | 18,038.77 | 14,032.09 | 10,019.61 | 748,084.37 | 24,051,559.70 | 192,413.59 |
| العراق (دينار) | 49,361.20 | 45,243.80 | 43,185.10 | 37,020.90 | 28,798.00 | 20,563.20 | 1,535,290.46 | 49,360,916.42 | 394,889.62 |
| الكويت (دينار) | 12.63 | 11.58 | 11.05 | 9.48 | 7.37 | 5.26 | 392.94 | 12,633.39 | 101.07 |
| المغرب (درهم) | 400.46 | 367.06 | 350.36 | 300.35 | 233.64 | 166.83 | 12,455.69 | 400,461.23 | 3,203.71 |
| اليمن (ريال) | 10,382.15 | 9,516.13 | 9,083.13 | 7,786.61 | 6,057.09 | 4,325.06 | 322,917.85 | 10,382,088.08 | 83,057.19 |
| تونس (دينار) | 125.43 | 114.97 | 109.74 | 94.07 | 73.18 | 52.25 | 3,901.28 | 125,429.59 | 1,003.44 |
| جزر القمر (فرنك) | 18,189.90 | 16,672.61 | 15,913.97 | 13,642.42 | 10,612.24 | 7,577.66 | 565,763.72 | 18,189,792.91 | 145,519.19 |
| جيبوتي (فرنك) | 7,374.03 | 6,758.93 | 6,451.38 | 5,530.52 | 4,302.11 | 3,071.92 | 229,355.69 | 7,373,983.70 | 58,992.21 |
| سوريا (جنية) | 21,371.74 | 19,589.04 | 18,697.70 | 16,028.81 | 12,468.57 | 8,903.17 | 664,729.13 | 21,371,616.43 | 170,973.92 |
| عمان (ريال) | 15.95 | 14.62 | 13.95 | 11.96 | 9.30 | 6.64 | 496.07 | 15,948.97 | 127.59 |
| قطر (ريال) | 150.99 | 138.39 | 132.10 | 113.24 | 88.09 | 62.90 | 4,696.18 | 150,986.33 | 1,207.90 |
| لبنان (جنية) | 62,531.10 | 57,315.15 | 54,707.18 | 46,898.33 | 36,481.50 | 26,049.60 | 1,944,916.25 | 62,530,739.81 | 500,248.81 |
| ليبيا (دينار) | 58.05 | 53.20 | 50.78 | 43.53 | 33.87 | 24.18 | 1,805.43 | 58,046.29 | 464.37 |
| مصر (جنية) | 718.92 | 658.95 | 628.97 | 539.19 | 419.43 | 299.49 | 22,360.68 |

0 comments:
Enregistrer un commentaire