اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 يناير 2019 في الاسواق العربية والعالمية .
العالم بين يديك :
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتهارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي عند بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ضعف أداء الدولار الأمريكي وهبوط الأسهم العالمية.
وتأثر الذهب إيجابياً مع تراجع سوق الأسهم نتيجة لبيانات اقتصادية سلبية في الصين عمقت مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
كما تلقى اسعار الذهب الدعم من الأداء الضعيف للعملة الخضراء بالتزامن مع تقليص فرص زيادة معدل الفائدة الأمريكية في العام الحالي بعد محضر الفيدرالي بالأسبوع الماضي إلى جانب تعليقات أعضاء الفيدرالي والتي تؤكد ضرورة التحلي بالصبر في هذه الفترة.
وتميل اسعار الذهب إلى حصد المكاسب في أوقات التوقعات المتعلقة بمعدلات الفائدة المنخفضة كونها تقلل الطلب على الدولار، وبالتالي يكون المعدن أكثر جاذبية مع انخفاض تكلفته بالعملات الأخرى.
وفي الوقت نفسه، لا يزال الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية والذي دخل يومه الرابع والعشرين بعد أن بات الأطول في تاريخ الولايات المتحدة مع حلول يوم السبت، مصدراً للقلق مع عدم وجود احتمالات بشأن الإنهاء تلوح في الأفق.
نعرض لكم فيما يلي جدول يبين اسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الاسواق العربية :
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 41.43 | 37.98 | 36.25 | 31.07 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 155.41 | 142.46 | 135.98 | 116.56 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 743.47 | 681.51 | 650.53 | 557.60 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 152.19 | 139.51 | 133.17 | 114.15 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.56 | 11.51 | 10.99 | 9.42 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.62 | 14.32 | 13.67 | 11.72 | |
| قطر (بالريال القطري) | 150.86 | 138.28 | 132.00 | 113.14 | |
| عمان (بالريال العماني) | 15.95 | 14.62 | 13.95 | 11.96 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10373 | 9508.28 | 9076.08 | 7779.50 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 49411 | 45293 | 43234 | 37058 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 21338 | 19560 | 18671 | 16003 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 62570 | 57355 | 54748 | 46927 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.41 | 26.96 | 25.74 | 22.06 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 151.91 | 139.25 | 132.92 | 113.93 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4892.78 | 4485.04 | 4281.18 | 3669.58 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 394.20 | 361.35 | 344.92 | 295.65 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 57.30 | 52.52 | 50.14 | 42.97 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 122.24 | 112.06 | 106.96 | 91.68 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14791 | 13559 | 12943 | 11094 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7363.40 | 6749.78 | 6442.97 | 5522.55 |

0 comments:
Enregistrer un commentaire