اخر تحديث لسعر جرام الذهب اليوم الاربعاء في الاسواق العربية.
العالم بين يديك:ارتفع سعر جرام الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء عند أعلى مستوى في أسبوعين مع ترقب بيانات اقتصادية وتصريحات لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتزامناً مع هبوط الدولار.
وبحلول الساعة 8:05 صباحاً بتوقيت جرينتش، زاد سعر العقود الآجلة لجرام الذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.07% إلى 1207.80 دولار للأوقية.
فيما استقر سعر التسليم الفوري لجرام الذهب عند 1203.32 دولار للأوقية.
وعلى مستوى مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فتراجع خلال تلك الفترة بنحو 0.2% إلى 95.344.
نعرض لكم في ما يلي سعر جرام الذهب اليوم الاربعاء في الاسواق العربية:
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 38.69 | 35.47 | 33.86 | 29.02 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 145.13 | 133.03 | 126.99 | 108.84 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 694.42 | 636.56 | 607.62 | 520.82 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 142.13 | 130.28 | 124.36 | 106.60 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.74 | 10.76 | 10.28 | 8.81 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 14.59 | 13.37 | 12.76 | 10.94 | |
| قطر (بالريال القطري) | 140.88 | 129.14 | 123.27 | 105.66 | |
| عمان (بالريال العماني) | 14.90 | 13.66 | 13.03 | 11.17 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 9686.52 | 8879.31 | 8475.71 | 7264.89 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 46038 | 42201 | 40283 | 34528 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 19926 | 18266 | 17436 | 14945 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 58438 | 53569 | 51134 | 43829 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 27.47 | 25.18 | 24.03 | 20.60 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 140.95 | 129.20 | 123.33 | 105.71 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4582.87 | 4200.97 | 4010.01 | 3437.15 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 365.45 | 335.00 | 319.77 | 274.09 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 53.43 | 48.98 | 46.75 | 40.08 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 108.56 | 99.52 | 94.99 | 81.42 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13832 | 12680 | 12103 | 10374 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 694.44 | 636.57 | 607.64 | 520.83 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6876.36 | 6303.33 | 6016.81 | 5157.27 |

0 comments:
Enregistrer un commentaire