تحديث يومي لسعر جرام الذهب اليوم السبت 7 يوليو 2018 في الاسواق العربية.
تراجع سعر جرام الذهب عند تسوية تعاملات اليوم السبت، بعد تقرير الوظائف الأمريكية لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بفعل الأداء الضعيف للدولار مع تزايد المخاوف التجارية.
وهبط سعر جرام الذهب بعد إعلان تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة إضافة 213 وظيفة بأكثر من توقعات المحللين.
فيما تباطأ نمو معدل الأجور في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستوى 4%.
فيما دخلت التعريفات الأمريكية والصينية المتبادلة حيز التنفيذ اليوم مما يزيد من الصراع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
وساهم تراجع الدولار الأمريكي وتزايد المخاوف التجارية خلال الأسبوع الجاري في دعم المعدن النفيس ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو 0.1%.
كما أظهرت بيانات اقتصادية أيضاً انحفاض العجز التجاري في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 19 شهراً.
وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أغسطس بنحو 0.2% إلى 1255.80 دولار للأوقية.
وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4% إلى 94.025 دولار.
المصدر مباشر
نعرض لكم في ما يلي سعر جرام الذهب اليوم السبت 7 يوليو 2018 في الاسواق العربية:
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 40.35 | 36.99 | 35.31 | 30.26 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 151.32 | 138.71 | 132.40 | 113.49 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 718.67 | 658.78 | 628.84 | 539.00 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 148.20 | 135.85 | 129.68 | 111.15 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.19 | 11.17 | 10.67 | 9.14 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.33 | 14.05 | 13.41 |
11.49
| |
| قطر (بالريال القطري) | 146.87 | 134.63 | 128.51 | 110.16 | |
| عمان (بالريال العماني) | 15.52 | 14.23 | 13.58 | 11.64 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10082 | 9241.80 | 8821.72 | 7561.48 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 47777 | 43795 | 41805 | 35833 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 20781 | 19049 | 18183 | 15585 | المزيد |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 60730 | 55669 | 53139 | 45547 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 28.59 | 26.21 | 25.02 | 21.44 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 146.03 | 133.86 | 127.77 | 109.52 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4728.98 | 4334.90 | 4137.86 | 3546.74 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 380.50 | 348.80 | 332.94 | 285.38 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 55.19 | 50.59 | 48.29 | 41.39 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 105.31 | 96.53 | 92.15 | 78.98 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14325 | 13131 | 12534 | 10744 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 724.53 | 664.15 | 633.96 | 543.40 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7162.65 | 6565.76 | 6267.32 | 5371.99 |


0 comments:
Enregistrer un commentaire