تقرير عن سعر جرام الذهب عيار 21, عيار 18, عيار 24, عيار 21سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 20 يوليو 2018 في الاسواق العربية .
عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة قلص سعر جرام الذهب من خسائره عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع معدل الفائدة، ومع هبوط الدولار.
وعبر الرئيس الأمريكي عن عدم رضاه بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة، مشيراً إلى أن ذلك سيؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، ما دفع سعر جرام الذهب لتقليص خسائره لكنه لا زال عند أدنى مستوى في عام.
وعبر الرئيس الأمريكي عن عدم رضاه بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة، مشيراً إلى أن ذلك سيؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، ما دفع سعر جرام الذهب لتقليص خسائره لكنه لا زال عند أدنى مستوى في عام.
وفي التطورات التجارية، صرح وزير التجارة الأمريكي بأنه من السابق لأوانه الحديث عن فرض تعريفات جمركية على واردات السيارات، في الوقت الذي ينتظر فيه الاتحاد الأوروبي لقاء "ترامب" مع رئيس المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل.
وفي بيانات اقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في 49 عاماً خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع النشاط الصناعي في "فلادليفيا" بأكثر من التوقعات خلال الشهر الجاري.
وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% إلى 1224 دولار للأوقية، بعدما سجل مستوى 1212.30 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.
اليكم تقرير عن سعر جرام الذهب عيار 21, عيار 18, عيار 24, عيار 21 فى مصر والسعودية والاردن وباقى الدول العربية:
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 39.31 | 36.04 | 34.40 | 29.49 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 147.43 | 135.15 | 129.00 | 110.57 | ا |
| مصر (بالجنيه المصري) | 700.18 | 641.83 | 612.66 | 525.14 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 144.40 | 132.36 | 126.35 | 108.30 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.90 | 10.91 | 10.41 | 8.93 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 14.85 | 13.61 | 12.99 | 11.14 | |
| قطر (بالريال القطري) | 143.09 | 131.17 | 125.21 | 107.32 | |
| عمان (بالريال العماني) | 15.12 | 13.86 | 13.23 | 11.34 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 9822.59 | 9004.04 | 8594.76 | 7366.94 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 46548 | 42669 | 40729 | 34911 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 20246 | 18559 | 17715 | 15184 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 59167 | 54237 | 51772 | 44376 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 27.85 | 25.53 | 24.37 | 20.89 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 143.08 | 131.15 | 125.19 | 107.31 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4636.21 | 4249.86 | 4056.69 | 3477.16 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 372.46 | 341.42 | 325.90 | 279.35 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 54.10 | 49.59 | 47.33 | 40.57 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 104.07 | 95.40 | 91.06 | 78.05 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13956 | 12793 | 12212 | 10467 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 705.89 | 647.07 | 617.65 | 529.42 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6978.12 | 6396.61 | 6105.86 | 5233.59 |



0 comments:
Enregistrer un commentaire