بيانات تفصيلية عن سعر الجرام عيار 24 , سعر الجرام عيار 21, سعر الجرام عيار 18 و سعر الاوقية والجنية الذهب مما يمكنك من متابعة الانخفاض والارتفاع في سعر الذهب.
سجل سعر جرام الذهب تراجعا عند تعاملات اليوم فاتح يوليو 2018 مع قوة الدولار الامريكي.
وفشل الذهب في الاستفادة من التوترات التجارية العالمية التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت شعار "ممارسات تجارية غير عادلة"، على اعتبار أن شهية المستثمرين تتجه نحو الملاذات الآمنة مع تصاعد وتيرة المخاوف.
ويتخوف العالم من إشعال حرب تجارية عالمية إزاء تعريفات الند للند بين الاقتصادين الأكبر حول العالم أيّ واشنطن وبكين من جهة وبين الولايات المتحدة وحلفائها التجاريين من جانب آخر.
وبعد أن تلقى الذهب الدعم من المخاوف الجيوسياسية في العام الماضي، كان الصلح هو عنوان الأشهر الستة الأولى في 2018
تقرير عن سعر جرام الذهب عيار 21, عيار 18, عيار 24, عيار 21 فى مصر والسعودية والاردن وباقى الدول العربية:
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 40.29 | 36.93 | 35.25 |
30.22
| |
| السعودية (بالريال السعودي) | 151.09 | 138.50 | 132.20 | 113.32 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 718.78 | 658.88 | 628.93 | 539.09 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 147.97 | 135.64 | 129.47 | 110.98 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.18 | 11.17 | 10.66 | 9.14 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.23 | 13.96 | 13.33 | 11.42 | |
| قطر (بالريال القطري) | 146.67 | 134.44 | 128.33 |
110.00
| |
| عمان (بالريال العماني) | 15.51 | 14.22 | 13.57 | 11.63 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10068 | 9229.33 | 8809.81 | 7551.27 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 47703 | 43728 | 41740 | 35777 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 20748 | 19019 | 18155 | 15561 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 60660 | 55605 | 53077 | 45495 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 28.55 | 26.17 | 24.98 | 21.41 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 147.15 | 134.89 | 128.76 | 110.37 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4726.93 | 4333.02 | 4136.06 | 3545.20 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 381.88 | 350.06 | 334.15 |
286.41
| |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 55.34 | 50.73 | 48.42 | 41.50 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 105.57 | 96.78 | 92.38 | 79.18 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14303 | 13111 | 12515 | 10727 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 723.41 | 663.12 | 632.98 | 542.56 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7151.55 | 6555.59 | 6257.61 | 5363.66 |



0 comments:
Enregistrer un commentaire