اخر تحديث سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 7 ماي 2018 في الاسواق العربية.
ارتفع سعر جرام الذهب خلال جلسات اليوم الاثنين 7 ماي 2018 ، لكن لازال سعر جرام الذهب يسجل خسائر مادية قوية وذالك ناتج عن ارتفاع الدولار الامريكي وعقب تقرير الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة.
وصعد سعر جرام الذهب اليوم الاثنين رغم ارتفاع الدولار، في ظل بيانات اقتصادية أشارت إلى إضافة الاقتصاد الأمريكيوظائف بأقل من التوقعات خلال أبريل، كما تراجع معدل البطالة عند مستوى 3.9% وهو الأدنى فى نحو 18 عاماً.
كما تباطأ معدل نمو الأجور في الولايات المتحدة خلال أبريل في التقرير الشهري الصادر عن وزارة العمل الأمريكية.
ويترقب المستثمرون تطورات المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، مع مطالبة الوفد الأمريكي للصين بخفض الرسوم الجمركية، والعجز التجاري بين الطرفين بمقدار 200 مليار دولار بحلول 2020.
وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم يونيو بنحو 0.2% إلى 1314.70 دولار للأوقية، لكنه سجل خسائر أسبوعية بلغت 0.6%.
في ما يلي نعرض لكم سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 7 ماي 2018 في الاسواق العربية :
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 42.33 | 38.80 | 37.04 | 31.75 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 158.74 | 145.51 | 138.90 | 119.06 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 746.27 | 684.08 | 652.99 | 559.70 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 155.46 | 142.51 | 136.03 | 116.60 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.75 | 11.68 | 11.15 | 9.56 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.96 | 14.63 | 13.96 | 11.97 | |
| قطر (بالريال القطري) | 154.14 | 141.29 | 134.87 | 115.60 | |
| عمان (بالريال العماني) | 16.27 | 14.92 | 14.24 | 12.20 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10578 | 9696.67 | 9255.91 | 7933.64 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 50118 | 45942 | 43854 | 37589 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 21799 | 19982 | 19074 | 16349 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 63706 | 58397 | 55743 | 47780 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.99 | 27.49 | 26.24 | 22.49 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 153.06 | 140.30 | 133.93 | 114.79 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4882.05 | 4475.21 | 4271.79 | 3661.54 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 395.58 | 362.61 | 346.13 | 296.68 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.98 | 52.24 | 49.86 | 42.74 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 104.32 | 95.63 | 91.28 | 78.24 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14942 | 13697 | 13075 | 11207 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 764.10 | 700.43 | 668.59 | 573.08 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7485.16 | 6861.39 | 6549.51 | 5613.87 |




0 comments:
Enregistrer un commentaire