ارتفاع اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 ابريل 2018 في الاسواق العربية
ارتفعت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 ابريل 2018 في الاسواق العربية ، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى بـ4 أسابيع، تزامناً مع ارتفاع الدولار وعائد سندات الخزانة الأمريكية.
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 ابريل 2018 في الاسواق العربية :
| الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| السعودية (بالريال السعودي) | 160.00 | 140.00 | 120.00 | 4976.54 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 752.58 | 658.50 | 564.43 | 23408 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 156.68 | 137.10 | 117.51 | 4873.43 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.82 | 11.22 | 9.62 | 398.75 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 16.08 | 14.07 | 12.06 | 500.27 | |
| قطر (بالريال القطري) | 155.29 | 135.87 | 116.46 | 4829.91 | |
| عمان (بالريال العماني) | 16.42 | 14.37 | 12.32 | 510.75 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10662 | 9328.81 | 7996.13 | 331610 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 50513 | 44199 | 37885 | 1571132 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 21971 | 19224 | 16478 | 683363 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 64208 | 56182 | 48156 | 1997090 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 30.23 | 26.45 | 22.67 | 940.16 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 151.06 | 132.18 | 113.30 | 4698.54 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4869.26 | 4260.61 | 3651.95 | 151451 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 393.75 | 344.53 | 295.31 | 12247 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.72 | 49.63 | 42.54 | 1764.34 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 103.22 | 90.32 | 77.42 | 3210.60 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 15017 | 13140 | 11263 | 467094 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 766.02 | 670.27 | 574.51 | 23826 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7544.11 | 6601.10 | 5658.08 | 234648 |


0 comments:
Enregistrer un commentaire