نعرض لكم في ما يلي اسعار الذهب في دول الخليج ومصر وليبيا ليوم الثلاثاء 03 ابريل 2018.
اسعار الذهب اليوم في السعودية:
| أوقية الذهب | 5,031.19 |
| جنيه الذهب* | 1,132.42 |
| جرام الذهب عيار 24 | 161.77 |
| جرام الذهب عيار 22 | 148.28 |
| جرام الذهب عيار 21 | 141.52 |
| جرام الذهب عيار 18 | 121.29 |
| جرام الذهب عيار 14 | 94.39 |
اسعار الذهب اليوم في الكويت:
| أوقية الذهب | 402.01 |
| جنيه الذهب* | 90.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 12.93 |
| جرام الذهب عيار 22 | 11.85 |
| جرام الذهب عيار 21 | 11.31 |
| جرام الذهب عيار 18 | 9.69 |
| جرام الذهب عيار 14 | 7.54 |
اسعار الذهب اليوم في الامارات:
| أوقية الذهب | 4,926.91 |
| جنيه الذهب* | 1,108.95 |
| جرام الذهب عيار 24 | 158.42 |
| جرام الذهب عيار 22 | 145.21 |
| جرام الذهب عيار 21 | 138.59 |
| جرام الذهب عيار 18 | 118.78 |
| جرام الذهب عيار 14 | 92.44 |
اسعار الذهب اليوم في قطر:
| أوقية الذهب | 4,883.97 |
| جنيه الذهب* | 1,099.29 |
| جرام الذهب عيار 24 | 157.04 |
| جرام الذهب عيار 22 | 143.94 |
| جرام الذهب عيار 21 | 137.38 |
| جرام الذهب عيار 18 | 117.74 |
| جرام الذهب عيار 14 | 91.63 |
اسعار الذهب اليوم في عمان:
| أوقية الذهب | 516.16 |
| جنيه الذهب* | 116.18 |
| جرام الذهب عيار 24 | 16.60 |
| جرام الذهب عيار 22 | 15.21 |
| جرام الذهب عيار 21 | 14.52 |
| جرام الذهب عيار 18 | 12.44 |
| جرام الذهب عيار 14 | 9.68 |
اسعار الذهب اليوم في البحرين:
| أوقية الذهب | 505.84 |
| جنيه الذهب* | 113.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 16.26 |
| جرام الذهب عيار 22 | 14.91 |
| جرام الذهب عيار 21 | 14.23 |
| جرام الذهب عيار 18 | 12.19 |
| جرام الذهب عيار 14 | 9.49 |
اسعار الذهب اليوم في مصر:
| أوقية الذهب | 23,727.70 |
| جنيه الذهب* | 5,340.64 |
| جرام الذهب عيار 24 | 762.95 |
| جرام الذهب عيار 22 | 699.31 |
| جرام الذهب عيار 21 | 667.45 |
| جرام الذهب عيار 18 | 572.03 |
| جرام الذهب عيار 14 | 445.17 |
اسعار الذهب اليوم في الاردن:
| أوقية الذهب | 951.71 |
| جنيه الذهب* | 214.21 |
| جرام الذهب عيار 24 | 30.60 |
| جرام الذهب عيار 22 | 28.05 |
| جرام الذهب عيار 21 | 26.77 |
| جرام الذهب عيار 18 | 22.94 |
| جرام الذهب عيار 14 | 17.86 |
اسعار الذهب اليوم في ليبيا:
| أوقية الذهب | 1,777.33 |
| جنيه الذهب* | 400.04 |
| جرام الذهب عيار 24 | 57.15 |
| جرام الذهب عيار 22 | 52.38 |
| جرام الذهب عيار 21 | 50.00 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.85 |
| جرام الذهب عيار 14 | 33.35 |
0 comments:
Enregistrer un commentaire