اسعــــار الذهب تواصل تراجعها اليوم الاثنين 02 ابريل 2018 في الاسواق العربية و العالمية .
اسعار الذهب تواصل تراجعها اليوم الاثنين 02 ابريل 2018 لتسجل اكبر الخسائر اليومية بخمسة اسابيع وذلك ناتج على ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي مما شكل ضغوطا قوية على اسعار الذهب في الاسواق العربية والعالمية.
نعرض لكم في ما يلي جدول اسعار الذهب اليوم الاثنين 02 ابريل 2018 في الاسواق العالمية :
اسعار الذهب في المانيا :
| أوقية الذهب | 1,075.53 |
| جنيه الذهب* | 242.08 |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.58 |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.70 |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 25.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 20.18 |
اسعار الذهب في السويد :
| أوقية الذهب | 11,056.41 |
| جنيه الذهب* | 2,488.58 |
| جرام الذهب عيار 24 | 355.51 |
| جرام الذهب عيار 22 | 325.86 |
| جرام الذهب عيار 21 | 311.01 |
| جرام الذهب عيار 18 | 266.55 |
| جرام الذهب عيار 14 | 207.44 |
اسعار الذهب في الدنمارك :
| أوقية الذهب | 8,018.34 |
| جنيه الذهب* | 1,804.77 |
| جرام الذهب عيار 24 | 257.82 |
| جرام الذهب عيار 22 | 236.32 |
| جرام الذهب عيار 21 | 225.55 |
| جرام الذهب عيار 18 | 193.31 |
| جرام الذهب عيار 14 | 150.44 |
اسعار الذهب في هولندا :
| أوقية الذهب | 1,075.53 |
| جنيه الذهب* | 242.08 |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.58 |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.70 |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 25.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 20.18 |
نعرض لكم في ما يلي جدول اسعار الذهب اليوم الاثنين 02 ابريل 2018 في الاسواق العربية :
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 42.61 | 39.06 | 37.28 | 31.96 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 159.78 | 146.46 | 139.80 | 119.83 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 751.42 | 688.80 | 657.49 | 563.56 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 156.47 | 143.43 | 136.92 | 117.36 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.76 | 11.70 | 11.17 | 9.57 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 16.06 | 14.73 | 14.06 | 12.05 | |
| قطر (بالريال القطري) | 155.11 | 142.19 | 135.72 | 116.33 | |
| عمان (بالريال العماني) | 16.40 | 15.03 | 14.35 | 12.30 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10646 | 9758.79 | 9315.21 | 7984.47 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 50450 | 46245 | 44143 | 37837 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 21943 | 20114 | 19200 | 16457 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 64149 | 58803 | 56130 | 48111 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 30.15 | 27.63 | 26.38 | 22.61 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 148.76 | 136.37 | 130.17 | 111.57 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4849.46 | 4445.34 | 4243.28 | 3637.09 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 391.56 | 358.93 | 342.61 | 293.67 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.50 | 51.80 | 49.44 | 42.38 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 101.92 | 93.43 | 89.18 | 76.44 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14956 | 13710 | 13086 | 11217 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 769.15 | 705.05 | 673.01 | 576.86 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7534.62 | 6906.73 | 6592.79 | 5650.96 |


0 comments:
Enregistrer un commentaire